| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B | 국내 | 해외 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.76 |
|
| | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B | 국내 | 해외 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.41 |
|
| | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B | 국내 | 해외 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.55 | 1.671.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.98 | 2.259.5 |
| | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B | 국내 | 해외 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.45 | 2.80-1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.35 | 1.4510.5 |
| | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B | 국내 | 해외 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.03 | 2.35-1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.52 | 1.6210.5 |
| | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B | 국내 | 해외 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.33 | 2.70-1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.39 | 1.5010.5 |
| | | |
양키승
화삭승
피츠버그승
클리블승
신시내티승
보스턴승
출처 - 8월 7일 MLB 분석픽 #베픽 라이브스코어