2023/05/06 06:48 이시카와 현 노토 지방 3.4 1 2023/05/06 06:51
2023/05/06 05:31 이시카와 현 노토 지방 2.7 1 2023/05/06 05:33
2023/05/06 04:44 이시카와 현 노토 지방 3.1 1 2023/05/06 04:46
2023/05/06 02:47 아오모리 현 동쪽 앞바다 5.5 4 2023/05/06 02:51
2023/05/06 02:21 노토 반도 3.1 1 2023/05/06 02:25
2023/05/06 01:45 이시카와 현 노토 지방 1.8 1 2023/05/06 01:49
2023/05/06 01:25 노토 반도 3.1 1 2023/05/06 01:27
2023/05/06 01:02 이시카와 현 노토 지방 3.7 2 2023/05/06 01:06
2023/05/06 01:01 네무로 반도 남동쪽 바다 4.5 2 2023/05/06 01:05
2023/05/06 00:09 노토 반도 3.1 1 2023/05/06 00:11
2023/05/05 23:42 이시카와 현 노토 지방 2.6 1 2023/05/05 23:45
2023/05/05 23:26 이시카와 현 노토 지방 4.0 2 2023/05/05 23:29
2023/05/05 23:18 이시카와 현 노토 지방 4.5 4 2023/05/05 23:23
2023/05/05 23:07 이시카와 현 노토 지방 3.7 2 2023/05/05 23:09
2023/05/05 22:51 이시카와 현 노토 지방 3.9 3 2023/05/05 22:54
2023/05/05 22:48 이시카와 현 노토 지방 3.3 2 2023/05/05 22:51
2023/05/05 22:46 이시카와 현 노토 지방 3.6 3 2023/05/05 22:49
2023/05/05 22:44 이시카와 현 노토 지방 2.9 1 2023/05/05 22:47
2023/05/05 22:34 이시카와 현 노토 지방 3.6 2 2023/05/05 22:38
2023/05/05 22:34 이시카와 현 노토 지방 4.1 3 2023/05/05 22:37
2023/05/05 22:26 이시카와 현 노토 지방 4.2 3 2023/05/05 22:30
2023/05/05 22:05 이시카와 현 노토 지방 3.5 2 2023/05/05 22:12
2023/05/05 22:08 이시카와 현 노토 지방 3.8 3 2023/05/05 22:11
2023/05/05 22:03 이시카와 현 노토 지방 4.1 2 2023/05/05 22:07
2023/05/05 22:02 이시카와 현 노토 지방 3.8 2 2023/05/05 22:05
2023/05/05 21:58 이시카와 현 노토 지방 5.8 5+ 2023/05/05 22:02
311 동일본 대지진때 모습
열도 침몰?