http://kosis.kr/statisticsList/statisticsListIndex.do?menuId=M_01_01&vwcd=MT_ZTITLE&parmTabId=M_01_01
통계청 : 인구 -> 인구동향조사 -> 월, 분기, 연간 인구동향(출생,사망,혼인,이혼)
2019년 01월 - 출생아수 30,300 사망자수 27,300 자연증가건수 3,000
2019년 02월 - 출생아수 25,700 사망자수 22,800 자연증가건수 2,900
2019년 03월 - 출생아수 27,100 사망자수 24,900 자연증가건수 2,200
2019년 04월 - 출생아수 26,100 사망자수 23,900 자연증가건수 2,200
2019년 05월 - 출생아수 25,300 사망자수 24,700 자연증가건수 600
2019년 06월 - 출생아수 24,051 사망자수 23,001 자연증가건수 1,050
2019년 07월 - 출생아수 25,263 사망자수 23,172 자연증가건수 2,091
2019년 08월 - 출생아수 24,408 사망자수 23,677 자연증가건수 731
2019년 09월 - 출생아수 24,123 사망자수 23,563 자연증가건수 560
2019년 10월 - 출생아수 25,648 사망자수 25,520 자연증가건수 128
2019년 11월 - 출생아수 23,819 사망자수 25,438 자연증가건수 -1,619
2019년 12월 - 출생아수 21,136 사망자수 26,764 자연증가건수 -5,628
2019년 - 출생아수 302,948 / 사망자수 294,753 / 자연증가건수 8,213 /
매일 830명 출생 / 807.5명 사망 / 22.5명씩 인구 증가
-----------------------------------------------------------------------
2020년 01월 - 출생아수 26,818 사망자수 28,417 자연증가건수 -1,599
2020년 02월 - 출생아수 22,854 사망자수 25,419 자연증가건수 -2,565
2020년 03월 - 출생아수 24,378 사망자수 25,879 자연증가건수 -1,501
2020년 04월 - 출생아수 23,420 사망자수 24,628 자연증가건수 -1,208
2020년 05월 - 출생아수 23,001 사망자수 24,353 자연증가건수 -1,352
2020년 06월 - 출생아수 22,193 사망자수 23,651 자연증가건수 -1,458
2020년 07월 - 출생아수 23,067 사망자수 23,963 자연증가건수 -896
2020년 08월 - 출생아수 22,472 사망자수 25,284 자연증가건수 -2,812
2020년 09월 - 출생아수 23,566 사망자수 24,361 자연증가건수 -795
2020년 10월 - 출생아수 21,879 사망자수 26,517 자연증가건수 -4,638
2020년 11월 - 출생아수 20,044 사망자수 25,622 자연증가건수 -5,578
2020년 12월 - 출생아수 19,576 사망자수 26,899 자연증가건수 -7,323
2020년 - 출생아수 273,268 / 사망자수 304,993 / 자연증가건수 -31,725 /
매일 748.7명 출생 / 835.6명 사망 / 86.9명씩 인구 감소
-----------------------------------------------------------------------
2021년 01월 - 출생아수 25,003 사망자수 27,181 자연증가건수 -2,178
2021년 02월 - 출생아수 21,461 사망자수 23,774 자연증가건수 -2,313
2021년 03월 - 출생아수 24,054 사망자수 26,603 자연증가건수 -2,549
2021년 04월 - 출생아수 22,820 사망자수 25,087 자연증가건수 -2,267
2021년 05월 - 출생아수 22,052 사망자수 25,571 자연증가건수 -3,519
2021년 06월 - 출생아수 21,526 사망자수 24,391 자연증가건수 -2,865
2021년 07월 - 출생아수 22,352 사망자수 25,690 자연증가건수 -3,338
2021년 08월 - 출생아수 22,291 사망자수 25,821 자연증가건수 -3,530
2021년 09월 - 출생아수 21,920 사망자수 25,566 자연증가건수 -3,646
2021년 10월 - 출생아수 20,736 사망자수 27,783 자연증가건수 -7,046
2021년 11월 - 출생아수 19,800 사망자수 28,426 자연증가건수 -8,626
2021년 12월 - 출생아수 17,084 사망자수 31,634 자연증가건수 -14,550
2021년 - 출생아수 261,099 / 사망자수 317,527 / 자연증가건수 -56,428 /
매일 715.3명 출생 / 869.9명 사망 / 154.6명씩 인구 감소
-----------------------------------------------------------------------
2022년 01월 - 출생아수 24,598 사망자수 29,686 자연증가건수 -5,088
2022년 02월 - 출생아수 20,654 사망자수 29,189 자연증가건수 -8,535
2022년 03월 - 출생아수 22,925 사망자수 44,487 자연증가건수 -21,562
2022년 04월 - 출생아수 21,124 사망자수 36,697 자연증가건수 -15,573
2022년 05월 - 출생아수 20,007 사망자수 28,859 자연증가건수 -8,852
2022년 06월 - 출생아수 18,830 사망자수 24,850 자연증가건수 -6,020
2022년 07월 - 출생아수 20,441 사망자수 26,030 자연증가건수 -5,589
2022년 08월 - 출생아수 21,758 사망자수 30,001 자연증가건수 -8,243
2022년 09월 - 출생아수 21,885 사망자수 29,199 자연증가건수 -7,314
2022년 10월 - 출생아수 20,658 사망자수 29,763 자연증가건수 -9,105
2022년 11월 - 출생아수 18,982 사망자수 30,107 자연증가건수 -11,125
2022년 12월 - 출생아수 16,803 사망자수 33,360 자연증가건수 -16,557
2022년 - 출생아수 248,665 / 사망자수 372,228 / 자연증가건수 -123,563 /
매일 682.3명 출생 / 1,019.8명 사망 / 338.5명씩 인구 감소
-----------------------------------------------------------------------
2023년 01월 - 출생아수 23,179 사망자수 32,703 자연증가건수 -9,524
2023년 02월 - 출생아수 19,939 사망자수 27,390 자연증가건수 -7,451
2023년 03월 - 출생아수 21,138 사망자수 28,922 자연증가건수 -7,784
2023년 04월 - 출생아수 18,484 사망자수 27,581 자연증가건수 -9,097
2023년 05월 - 출생아수 18,988 사망자수 28,958 자연증가건수 -9,970
2023년 06월 - 출생아수 18,615 사망자수 26,820 자연증가건수 -8,205
2023년 07월 - 출생아수 19,102 사망자수 28,239 자연증가건수 -9,137
2023년 08월 - 출생아수 18,984 사망자수 30,540 자연증가건수 -11,556
2023년 09월 - 출생아수 18,707 사망자수 28,364 자연증가건수 -9,657
2023년 10월 - 출생아수 18,904 사망자수 30,793 자연증가건수 -11,889
2023년 11월 - 출생아수 17,531 사망자수 30,255 자연증가건수 -12,724
2023년 12월 - 출생아수 16,253 사망자수 32,341 자연증가건수 -16,088
2023년 - 출생아수 229,824 / 사망자수 352,906 / 자연증가건수 -123,082 /
매일 629.65명 출생 / 966.86명 사망 / 337.2명씩 인구 감소
-----------------------------------------------------------------------
2024년 01월 - 출생아수 21,442 사망자수 32,490 자연증가건수 -11,048
2024년 02월 - 출생아수 19,362 사망자수 29,977 자연증가건수 -10,615
2024년 03월 - 출생아수 19,669 사망자수 31,160 자연증가건수 -11,491
2024년 04월 - 출생아수 19,049 사망자수 28,659 자연증가건수 -9,610
2024년 05월 - 출생아수 19,547 사망자수 28,546 자연증가건수 -8,999
2024년 06월 - 출생아수 18,242 사망자수 26,942 자연증가건수 -8,700
2024년 07월 - 출생아수 20,601 사망자수 28,240 자연증가건수 -7,639
2024년 08월 - 출생아수 20,098 사망자수 32,244 자연증가건수 -12,146
2024년 09월 - 출생아수 20,590 사망자수 29,362 자연증가건수 -8,772
2024년 10월 - 출생아수 21,398 사망자수 29,819 자연증가건수 -8,421
2024년 11월 - 출생아수 20,095 사망자수 29,219 자연증가건수 -9,124
2024년 12월 - 출생아수 18,192 사망자수 32,468 자연증가건수 -14,276
2024년 - 출생아수 238,285 / 사망자수 359,126 / 자연증가건수 -120,841 /
매일 651.0명 출생 / 981.2명 사망 / 330.2명씩 인구 감소
-----------------------------------------------------------------------
2025년 01월 - 출생아수 23,947 사망자수 39,473 자연증가건수 -15,526
2025년 02월 - 출생아수 20,035 사망자수 30,283 자연증가건수 -10,248
2025년 03월 - 출생아수 21,041 사망자수 31,141 자연증가건수 -10,100
2025년 04월 - 출생아수 20,717 사망자수 28,785 자연증가건수 -8,068
2025년 05월 - 출생아수 20,309 사망자수 28,510 자연증가건수 -8,201
2025년 06월 - 출생아수 19,953 사망자수 27,270 자연증가건수 -7,317
2025년 - 출생아수 126,002 / 사망자수 185,462 / 자연증가건수 -59,460 /
매일 696.1명 출생 / 1024.6명 사망 / 328.5명씩 인구 감소
-----------------------------------------------------------------------
2019년 - 출생아수 302,948 / 사망자수 294,753 / 자연증가건수 8,213 /
매일 830명 출생 / 807.5명 사망 / 22.5명씩 인구 증가
2020년 - 출생아수 273,268 / 사망자수 304,993 / 자연증가건수 -31,725 /
매일 748.7명 출생 / 835.6명 사망 / 86.9명씩 인구 감소
2021년 - 출생아수 261,099 / 사망자수 317,527 / 자연증가건수 -56,428 /
매일 715.3명 출생 / 869.9명 사망 / 154.6명씩 인구 감소
2022년 - 출생아수 248,665 / 사망자수 372,228 / 자연증가건수 -123,563 /
매일 682.3명 출생 / 1,019.8명 사망 / 338.5명씩 인구 감소
2023년 - 출생아수 229,824 / 사망자수 352,906 / 자연증가건수 -123,082 /
매일 629.65명 출생 / 966.86명 사망 / 337.2명씩 인구 감소
2024년 - 출생아수 238,285 / 사망자수 359,126 / 자연증가건수 -120,841 /
매일 651.0명 출생 / 981.2명 사망 / 330.2명씩 인구 감소
2025년 - 출생아수 126,002 / 사망자수 185,462 / 자연증가건수 -59,460 /
매일 696.1명 출생 / 1024.6명 사망 / 328.5명씩 인구 감소
68개월 동안 522,346명 인구 감소
| 번호 | 제목 | 작성자 | 시간 | |
|---|---|---|---|---|
|
508474
|
|
N 무식했던 전여친 썰푼다 |
크롬
|
26-11-09 18:35 |
|
508473
|
|
N 쯔양이 한계를 극복하는 방법.jpg |
홍보도배
|
26-11-09 18:30 |
|
508472
|
|
N 뭔가 또 유행이 시작 되려나 봄 |
음바페
|
26-11-09 18:26 |
|
508471
|
|
N 일본인들에게 전쟁범죄 추궁하면 나오는 답.jpg |
철구
|
26-11-09 18:10 |
|
508470
|
|
N 해수욕장에서 삼각팬티 착샷.jpg |
물음표
|
26-11-09 18:00 |
|
508469
|
|
N 성행위 중 붙어(?) 버린 불륜커플 이송 중 |
미니언즈
|
26-11-09 17:45 |
|
508468
|
|
N 숏다리 가격근황 ㄷㄷㄷㄷ |
해골
|
26-11-09 17:40 |
|
508467
|
|
N 여보 박으면 아니되옵니다.jpg |
타짜신정환
|
26-11-09 17:22 |
|
508466
|
|
N 남편을 한심하게 보는 아내 |
장사꾼
|
26-11-09 17:15 |
|
508465
|
|
N 여자 얼굴 이쁘면 1년, 몸매 3년, 성격 10년 간다.jpg |
해골
|
26-11-09 16:40 |
|
508464
|
|
N 젠슨황 불륜녀 데이트 사진 |
철구
|
26-11-09 16:36 |
|
508463
|
|
N 요즘 남녀화장실 근황.jpg |
픽샤워
|
26-11-09 16:25 |
|
508462
|
|
N 어린 4남매 엄마의 하루.mp4 |
해골
|
26-11-09 15:40 |
|
508461
|
|
N 미국 지하철이 cctv 공개를 하지 못하는 이유 |
픽도리
|
26-11-09 15:32 |
|
508460
|
|
N 이상하다 이게 왜 이렇게 무겁지? |
손예진
|
26-11-09 15:22 |
|
508459
|
|
N 펌)스무 살 이후로 교회를 안 가는 이유. |
오쿠오쿠오타쿠
|
26-11-09 15:15 |
|
508458
|
|
N 언니 상견례 보고 절망한 사람.jpg |
손예진
|
26-11-09 15:10 |
|
508457
|
|
N 사고 난 바로 그 자리 1분 뒤 또 쾅 |
와꾸대장봉준
|
26-11-09 15:07 |
|
508456
|
|
N 결혼업계, 담배보다 안되는 최악의 조건.jpg |
순대국
|
26-11-09 14:55 |
|
508455
|
|
N 주짓수 사범의 시연 |
애플
|
26-11-09 14:50 |
|
508454
|
|
N 북한여군 근황 |
정해인
|
26-11-09 14:10 |
|
508453
|
|
N 현대차가 최근 민심 안 좋은 이유 |
픽도리
|
26-11-09 13:45 |
|
508452
|
|
N 찌개에 계란 껍질이 들어갔네요 |
와꾸대장봉준
|
26-11-09 13:40 |
|
508451
|
|
N 김윤배 교수 화나네 진짜 |
가습기
|
26-11-09 13:35 |