67개월 연속 인구 감소 - 2025년 5월 8,201명 인구감소

88 0 0 2025-07-23 20:34:04 신고
※ 5회 신고 누적시 자동 게시물이 블라인드 처리됩니다. 단 허위 신고시 신고자는 경고 또는 불이익을 받을 수 있습니다.


http://kosis.kr/statisticsList/statisticsListIndex.do?menuId=M_01_01&vwcd=MT_ZTITLE&parmTabId=M_01_01
통계청 : 인구 -> 인구동향조사 -> 월, 분기, 연간 인구동향(출생,사망,혼인,이혼)

2019년 01월 - 출생아수 30,300 사망자수 27,300 자연증가건수 3,000
2019년 02월 - 출생아수 25,700 사망자수 22,800 자연증가건수 2,900
2019년 03월 - 출생아수 27,100 사망자수 24,900 자연증가건수 2,200
2019년 04월 - 출생아수 26,100 사망자수 23,900 자연증가건수 2,200
2019년 05월 - 출생아수 25,300 사망자수 24,700 자연증가건수 600
2019년 06월 - 출생아수 24,051 사망자수 23,001 자연증가건수 1,050
2019년 07월 - 출생아수 25,263 사망자수 23,172 자연증가건수 2,091
2019년 08월 - 출생아수 24,408 사망자수 23,677 자연증가건수 731
2019년 09월 - 출생아수 24,123 사망자수 23,563 자연증가건수 560
2019년 10월 - 출생아수 25,648 사망자수 25,520 자연증가건수 128
2019년 11월 - 출생아수 23,819 사망자수 25,438 자연증가건수 -1,619
2019년 12월 - 출생아수 21,136 사망자수 26,764 자연증가건수 -5,628
2019년 - 출생아수 302,948 / 사망자수 294,753 / 자연증가건수 8,213 /
매일 830명 출생 / 807.5명 사망 / 22.5명씩 인구 증가

-----------------------------------------------------------------------

2020년 01월 - 출생아수 26,818 사망자수 28,417 자연증가건수 -1,599
2020년 02월 - 출생아수 22,854 사망자수 25,419 자연증가건수 -2,565
2020년 03월 - 출생아수 24,378 사망자수 25,879 자연증가건수 -1,501
2020년 04월 - 출생아수 23,420 사망자수 24,628 자연증가건수 -1,208
2020년 05월 - 출생아수 23,001 사망자수 24,353 자연증가건수 -1,352
2020년 06월 - 출생아수 22,193 사망자수 23,651 자연증가건수 -1,458
2020년 07월 - 출생아수 23,067 사망자수 23,963 자연증가건수 -896
2020년 08월 - 출생아수 22,472 사망자수 25,284 자연증가건수 -2,812
2020년 09월 - 출생아수 23,566 사망자수 24,361 자연증가건수 -795
2020년 10월 - 출생아수 21,879 사망자수 26,517 자연증가건수 -4,638
2020년 11월 - 출생아수 20,044 사망자수 25,622 자연증가건수 -5,578
2020년 12월 - 출생아수 19,576 사망자수 26,899 자연증가건수 -7,323
2020년 - 출생아수 273,268 / 사망자수 304,993 / 자연증가건수 -31,725 /
매일 748.7명 출생 / 835.6명 사망 / 86.9명씩 인구 감소

-----------------------------------------------------------------------

2021년 01월 - 출생아수 25,003 사망자수 27,181 자연증가건수 -2,178
2021년 02월 - 출생아수 21,461 사망자수 23,774 자연증가건수 -2,313
2021년 03월 - 출생아수 24,054 사망자수 26,603 자연증가건수 -2,549
2021년 04월 - 출생아수 22,820 사망자수 25,087 자연증가건수 -2,267
2021년 05월 - 출생아수 22,052 사망자수 25,571 자연증가건수 -3,519
2021년 06월 - 출생아수 21,526 사망자수 24,391 자연증가건수 -2,865
2021년 07월 - 출생아수 22,352 사망자수 25,690 자연증가건수 -3,338
2021년 08월 - 출생아수 22,291 사망자수 25,821 자연증가건수 -3,530
2021년 09월 - 출생아수 21,920 사망자수 25,566 자연증가건수 -3,646
2021년 10월 - 출생아수 20,736 사망자수 27,783 자연증가건수 -7,046
2021년 11월 - 출생아수 19,800 사망자수 28,426 자연증가건수 -8,626
2021년 12월 - 출생아수 17,084 사망자수 31,634 자연증가건수 -14,550
2021년 - 출생아수 261,099 / 사망자수 317,527 / 자연증가건수 -56,428 /
매일 715.3명 출생 / 869.9명 사망 / 154.6명씩 인구 감소

-----------------------------------------------------------------------

2022년 01월 - 출생아수 24,598 사망자수 29,686 자연증가건수 -5,088
2022년 02월 - 출생아수 20,654 사망자수 29,189 자연증가건수 -8,535
2022년 03월 - 출생아수 22,925 사망자수 44,487 자연증가건수 -21,562
2022년 04월 - 출생아수 21,124 사망자수 36,697 자연증가건수 -15,573
2022년 05월 - 출생아수 20,007 사망자수 28,859 자연증가건수 -8,852
2022년 06월 - 출생아수 18,830 사망자수 24,850 자연증가건수 -6,020
2022년 07월 - 출생아수 20,441 사망자수 26,030 자연증가건수 -5,589
2022년 08월 - 출생아수 21,758 사망자수 30,001 자연증가건수 -8,243
2022년 09월 - 출생아수 21,885 사망자수 29,199 자연증가건수 -7,314
2022년 10월 - 출생아수 20,658 사망자수 29,763 자연증가건수 -9,105
2022년 11월 - 출생아수 18,982 사망자수 30,107 자연증가건수 -11,125
2022년 12월 - 출생아수 16,803 사망자수 33,360 자연증가건수 -16,557
2022년 - 출생아수 248,665 / 사망자수 372,228 / 자연증가건수 -123,563 /
매일 682.3명 출생 / 1,019.8명 사망 / 338.5명씩 인구 감소

-----------------------------------------------------------------------

2023년 01월 - 출생아수 23,179 사망자수 32,703 자연증가건수 -9,524
2023년 02월 - 출생아수 19,939 사망자수 27,390 자연증가건수 -7,451
2023년 03월 - 출생아수 21,138 사망자수 28,922 자연증가건수 -7,784
2023년 04월 - 출생아수 18,484 사망자수 27,581 자연증가건수 -9,097
2023년 05월 - 출생아수 18,988 사망자수 28,958 자연증가건수 -9,970
2023년 06월 - 출생아수 18,615 사망자수 26,820 자연증가건수 -8,205
2023년 07월 - 출생아수 19,102 사망자수 28,239 자연증가건수 -9,137
2023년 08월 - 출생아수 18,984 사망자수 30,540 자연증가건수 -11,556
2023년 09월 - 출생아수 18,707 사망자수 28,364 자연증가건수 -9,657
2023년 10월 - 출생아수 18,904 사망자수 30,793 자연증가건수 -11,889
2023년 11월 - 출생아수 17,531 사망자수 30,255 자연증가건수 -12,724
2023년 12월 - 출생아수 16,253 사망자수 32,341 자연증가건수 -16,088
2023년 - 출생아수 229,824 / 사망자수 352,906 / 자연증가건수 -123,082 /
매일 629.65명 출생 / 966.86명 사망 / 337.2명씩 인구 감소

-----------------------------------------------------------------------

2024년 01월 - 출생아수 21,442 사망자수 32,490 자연증가건수 -11,048
2024년 02월 - 출생아수 19,362 사망자수 29,977 자연증가건수 -10,615
2024년 03월 - 출생아수 19,669 사망자수 31,160 자연증가건수 -11,491
2024년 04월 - 출생아수 19,049 사망자수 28,659 자연증가건수 -9,610
2024년 05월 - 출생아수 19,547 사망자수 28,546 자연증가건수 -8,999
2024년 06월 - 출생아수 18,242 사망자수 26,942 자연증가건수 -8,700
2024년 07월 - 출생아수 20,601 사망자수 28,240 자연증가건수 -7,639
2024년 08월 - 출생아수 20,098 사망자수 32,244 자연증가건수 -12,146
2024년 09월 - 출생아수 20,590 사망자수 29,362 자연증가건수 -8,772
2024년 10월 - 출생아수 21,398 사망자수 29,819 자연증가건수 -8,421
2024년 11월 - 출생아수 20,095 사망자수 29,219 자연증가건수 -9,124
2024년 12월 - 출생아수 18,192 사망자수 32,468 자연증가건수 -14,276
2024년 - 출생아수 238,285 / 사망자수 359,126 / 자연증가건수 -120,841 /
매일 651.0명 출생 / 981.2명 사망 / 330.2명씩 인구 감소

-----------------------------------------------------------------------

2025년 01월 - 출생아수 23,947 사망자수 39,473 자연증가건수 -15,526
2025년 02월 - 출생아수 20,035 사망자수 30,283 자연증가건수 -10,248
2025년 03월 - 출생아수 21,041 사망자수 31,141 자연증가건수 -10,100
2025년 04월 - 출생아수 20,717 사망자수 28,785 자연증가건수 -8,068
2025년 05월 - 출생아수 20,309 사망자수 28,510 자연증가건수 -8,201
2025년 - 출생아수 106,049 / 사망자수 158,192 / 자연증가건수 -52,143 /
매일 702.3명 출생 / 1047.6명 사망 / 345.3명씩 인구 감소

-----------------------------------------------------------------------

2019년 - 출생아수 302,948 / 사망자수 294,753 / 자연증가건수 8,213 /
매일 830명 출생 / 807.5명 사망 / 22.5명씩 인구 증가

2020년 - 출생아수 273,268 / 사망자수 304,993 / 자연증가건수 -31,725 /
매일 748.7명 출생 / 835.6명 사망 / 86.9명씩 인구 감소

2021년 - 출생아수 261,099 / 사망자수 317,527 / 자연증가건수 -56,428 /
매일 715.3명 출생 / 869.9명 사망 / 154.6명씩 인구 감소

2022년 - 출생아수 248,665 / 사망자수 372,228 / 자연증가건수 -123,563 /
매일 682.3명 출생 / 1,019.8명 사망 / 338.5명씩 인구 감소

2023년 - 출생아수 229,824 / 사망자수 352,906 / 자연증가건수 -123,082 /
매일 629.65명 출생 / 966.86명 사망 / 337.2명씩 인구 감소

2024년 - 출생아수 238,285 / 사망자수 359,126 / 자연증가건수 -120,841 /
매일 651.0명 출생 / 981.2명 사망 / 330.2명씩 인구 감소

2025년 - 출생아수 106,049 / 사망자수 158,192 / 자연증가건수 -52,143 /
매일 702.3명 출생 / 1047.6명 사망 / 345.3명씩 인구 감소

67개월 동안 515,029명 인구 감소


진짜 집사지마라 좆된다.

베픽 보증업체 + 보증업체 더보기

베픽추천 80BET

무사고 메이저 업계 최대 자본력과 안전하고 빠른 입출금 시스템

26-09-01 19:59:27
4.6점 / 5명
자세히보기

베픽추천 벳38

유벤투스 공식 스폰서 매월 총 상금 2 억원 레이스 [가입 첫충전 이벤트] 5만원 = 커피 10만원 = 치킨 20만원 = 피자

26-08-20 11:39:57
4.9점 / 15명
자세히보기

베픽추천 유로스타

10년 무사고 대형 플랫폼 매월 총 상금 2억원 레이스 [가입 첫충전 이벤트] 5만원 = 커피 10만원 = 치킨 20만원 = 피자

26-08-20 11:37:06
4.9점 / 15명
자세히보기
▼ 댓글 더보기
※ 로그인 후 이용가능합니다.
0 / 300
번호 제목 작성자 시간
504166
N 여의도 한강공원 근황.jpg 픽도리
26-09-04 03:25
504165
N 쯔양 몸으로 만들어주는 물질 발견됨 호랑이
26-09-03 22:50
504164
N 여친폭발 10초전. 타짜신정환
26-09-03 22:40
504163
N 신장 기증한 직원을 자른 사장 타짜신정환
26-09-03 22:25
504162
N 요즘 군대에서 안먹는것 애플
26-09-03 21:55
504161
N 대기업 바르고 1황 먹은 스타트업 최후 크롬
26-09-03 21:50
504160
N 강남 치폴레 근황 원빈해설위원
26-09-03 21:45
504159
N 탁구채를 7만원에 중학생 등친 문구점…환불 안돼 정해인
26-09-03 21:27
504158
N "왜 혼인신고한 부부만 100만원 주나"…비혼족 술렁 애플
26-09-03 21:25
504157
N 안했다는 증거가 있음에도 감옥행 타짜신정환
26-09-03 20:10
504156
N 엄마가 젊었을때 입던 셔츠 물려받은 딸.jpg 호랑이
26-09-03 19:22
504155
N 여군 사관 후보생들이 빨리 퇴소하는이유.jpg 오쿠오쿠오타쿠
26-09-03 19:20
504154
N 러닝크루 미친놈 떨어진원숭이
26-09-03 18:50
504153
N 5만원으로 층간소음 해결한 사람.jpg 오타쿠
26-09-03 18:45
504152
N 음주운전 단속 현장 질주머신
26-09-03 18:32
504151
N 중국인들의 쓰레기 짓은 끝이 없다 해골
26-09-03 18:30
504150
N 한국인 가족에게 학대 당했다는 일본인 아내의 일기 픽샤워
26-09-03 18:25
504149
N 경찰 못믿어서 다이소에 품절된다는 호신용품.jpg 가습기
26-09-03 18:20
504148
N 일상용어가 된 불교용어들 ㄷㄷㄷ 미니언즈
26-09-03 18:15
504147
N 레딧에 올라온 다이소 미국인 후기 크롬
26-09-03 18:12
504146
N 런닝화가 없어서 뛰지를 못한다고? 그딴건 치사한 변명이야..mp4 타짜신정환
26-09-03 18:05
504145
N 일본 도로에서 사슴 사냥하는 곰 장사꾼
26-09-03 17:45
504144
N 매일아침 고봉밥 한그릇씩 드시는 104세 농부 떨어진원숭이
26-09-03 17:42
504143
N 라스] '침착맨이 점점 더 못그린다.'라는 허영만 선생에 대한 침착맨 대 호랑이
26-09-03 17:35