http://kosis.kr/statisticsList/statisticsListIndex.do?menuId=M_01_01&vwcd=MT_ZTITLE&parmTabId=M_01_01
통계청 : 인구 -> 인구동향조사 -> 월, 분기, 연간 인구동향(출생,사망,혼인,이혼)
2019년 01월 - 출생아수 30,300 사망자수 27,300 자연증가건수 3,000
2019년 02월 - 출생아수 25,700 사망자수 22,800 자연증가건수 2,900
2019년 03월 - 출생아수 27,100 사망자수 24,900 자연증가건수 2,200
2019년 04월 - 출생아수 26,100 사망자수 23,900 자연증가건수 2,200
2019년 05월 - 출생아수 25,300 사망자수 24,700 자연증가건수 600
2019년 06월 - 출생아수 24,051 사망자수 23,001 자연증가건수 1,050
2019년 07월 - 출생아수 25,263 사망자수 23,172 자연증가건수 2,091
2019년 08월 - 출생아수 24,408 사망자수 23,677 자연증가건수 731
2019년 09월 - 출생아수 24,123 사망자수 23,563 자연증가건수 560
2019년 10월 - 출생아수 25,648 사망자수 25,520 자연증가건수 128
2019년 11월 - 출생아수 23,819 사망자수 25,438 자연증가건수 -1,619
2019년 12월 - 출생아수 21,136 사망자수 26,764 자연증가건수 -5,628
2019년 - 출생아수 302,948 / 사망자수 294,753 / 자연증가건수 8,213 /
매일 830명 출생 / 807.5명 사망 / 22.5명씩 인구 증가
-----------------------------------------------------------------------
2020년 01월 - 출생아수 26,818 사망자수 28,417 자연증가건수 -1,599
2020년 02월 - 출생아수 22,854 사망자수 25,419 자연증가건수 -2,565
2020년 03월 - 출생아수 24,378 사망자수 25,879 자연증가건수 -1,501
2020년 04월 - 출생아수 23,420 사망자수 24,628 자연증가건수 -1,208
2020년 05월 - 출생아수 23,001 사망자수 24,353 자연증가건수 -1,352
2020년 06월 - 출생아수 22,193 사망자수 23,651 자연증가건수 -1,458
2020년 07월 - 출생아수 23,067 사망자수 23,963 자연증가건수 -896
2020년 08월 - 출생아수 22,472 사망자수 25,284 자연증가건수 -2,812
2020년 09월 - 출생아수 23,566 사망자수 24,361 자연증가건수 -795
2020년 10월 - 출생아수 21,879 사망자수 26,517 자연증가건수 -4,638
2020년 11월 - 출생아수 20,044 사망자수 25,622 자연증가건수 -5,578
2020년 12월 - 출생아수 19,576 사망자수 26,899 자연증가건수 -7,323
2020년 - 출생아수 273,268 / 사망자수 304,993 / 자연증가건수 -31,725 /
매일 748.7명 출생 / 835.6명 사망 / 86.9명씩 인구 감소
-----------------------------------------------------------------------
2021년 01월 - 출생아수 25,003 사망자수 27,181 자연증가건수 -2,178
2021년 02월 - 출생아수 21,461 사망자수 23,774 자연증가건수 -2,313
2021년 03월 - 출생아수 24,054 사망자수 26,603 자연증가건수 -2,549
2021년 04월 - 출생아수 22,820 사망자수 25,087 자연증가건수 -2,267
2021년 05월 - 출생아수 22,052 사망자수 25,571 자연증가건수 -3,519
2021년 06월 - 출생아수 21,526 사망자수 24,391 자연증가건수 -2,865
2021년 07월 - 출생아수 22,352 사망자수 25,690 자연증가건수 -3,338
2021년 08월 - 출생아수 22,291 사망자수 25,821 자연증가건수 -3,530
2021년 09월 - 출생아수 21,920 사망자수 25,566 자연증가건수 -3,646
2021년 10월 - 출생아수 20,736 사망자수 27,783 자연증가건수 -7,046
2021년 11월 - 출생아수 19,800 사망자수 28,426 자연증가건수 -8,626
2021년 12월 - 출생아수 17,084 사망자수 31,634 자연증가건수 -14,550
2021년 - 출생아수 261,099 / 사망자수 317,527 / 자연증가건수 -56,428 /
매일 715.3명 출생 / 869.9명 사망 / 154.6명씩 인구 감소
-----------------------------------------------------------------------
2022년 01월 - 출생아수 24,598 사망자수 29,686 자연증가건수 -5,088
2022년 02월 - 출생아수 20,654 사망자수 29,189 자연증가건수 -8,535
2022년 03월 - 출생아수 22,925 사망자수 44,487 자연증가건수 -21,562
2022년 04월 - 출생아수 21,124 사망자수 36,697 자연증가건수 -15,573
2022년 05월 - 출생아수 20,007 사망자수 28,859 자연증가건수 -8,852
2022년 06월 - 출생아수 18,830 사망자수 24,850 자연증가건수 -6,020
2022년 07월 - 출생아수 20,441 사망자수 26,030 자연증가건수 -5,589
2022년 08월 - 출생아수 21,758 사망자수 30,001 자연증가건수 -8,243
2022년 09월 - 출생아수 21,885 사망자수 29,199 자연증가건수 -7,314
2022년 10월 - 출생아수 20,658 사망자수 29,763 자연증가건수 -9,105
2022년 11월 - 출생아수 18,982 사망자수 30,107 자연증가건수 -11,125
2022년 12월 - 출생아수 16,803 사망자수 33,360 자연증가건수 -16,557
2022년 - 출생아수 248,665 / 사망자수 372,228 / 자연증가건수 -123,563 /
매일 682.3명 출생 / 1,019.8명 사망 / 338.5명씩 인구 감소
-----------------------------------------------------------------------
2023년 01월 - 출생아수 23,179 사망자수 32,703 자연증가건수 -9,524
2023년 02월 - 출생아수 19,939 사망자수 27,390 자연증가건수 -7,451
2023년 03월 - 출생아수 21,138 사망자수 28,922 자연증가건수 -7,784
2023년 04월 - 출생아수 18,484 사망자수 27,581 자연증가건수 -9,097
2023년 05월 - 출생아수 18,988 사망자수 28,958 자연증가건수 -9,970
2023년 06월 - 출생아수 18,615 사망자수 26,820 자연증가건수 -8,205
2023년 07월 - 출생아수 19,102 사망자수 28,239 자연증가건수 -9,137
2023년 08월 - 출생아수 18,984 사망자수 30,540 자연증가건수 -11,556
2023년 09월 - 출생아수 18,707 사망자수 28,364 자연증가건수 -9,657
2023년 10월 - 출생아수 18,904 사망자수 30,793 자연증가건수 -11,889
2023년 11월 - 출생아수 17,531 사망자수 30,255 자연증가건수 -12,724
2023년 12월 - 출생아수 16,253 사망자수 32,341 자연증가건수 -16,088
2023년 - 출생아수 229,824 / 사망자수 352,906 / 자연증가건수 -123,082 /
매일 629.65명 출생 / 966.86명 사망 / 337.2명씩 인구 감소
-----------------------------------------------------------------------
2024년 01월 - 출생아수 21,442 사망자수 32,490 자연증가건수 -11,048
2024년 02월 - 출생아수 19,362 사망자수 29,977 자연증가건수 -10,615
2024년 03월 - 출생아수 19,669 사망자수 31,160 자연증가건수 -11,491
2024년 04월 - 출생아수 19,049 사망자수 28,659 자연증가건수 -9,610
2024년 05월 - 출생아수 19,547 사망자수 28,546 자연증가건수 -8,999
2024년 06월 - 출생아수 18,242 사망자수 26,942 자연증가건수 -8,700
2024년 07월 - 출생아수 20,601 사망자수 28,240 자연증가건수 -7,639
2024년 08월 - 출생아수 20,098 사망자수 32,244 자연증가건수 -12,146
2024년 09월 - 출생아수 20,590 사망자수 29,362 자연증가건수 -8,772
2024년 10월 - 출생아수 21,398 사망자수 29,819 자연증가건수 -8,421
2024년 11월 - 출생아수 20,095 사망자수 29,219 자연증가건수 -9,124
2024년 12월 - 출생아수 18,192 사망자수 32,468 자연증가건수 -14,276
2024년 - 출생아수 238,285 / 사망자수 359,126 / 자연증가건수 -120,841 /
매일 651.0명 출생 / 981.2명 사망 / 330.2명씩 인구 감소
-----------------------------------------------------------------------
2025년 01월 - 출생아수 23,947 사망자수 39,473 자연증가건수 -15,526
2025년 02월 - 출생아수 20,035 사망자수 30,283 자연증가건수 -10,248
2025년 03월 - 출생아수 21,041 사망자수 31,141 자연증가건수 -10,100
2025년 04월 - 출생아수 20,717 사망자수 28,785 자연증가건수 -8,068
2025년 05월 - 출생아수 20,309 사망자수 28,510 자연증가건수 -8,201
2025년 06월 - 출생아수 19,953 사망자수 27,270 자연증가건수 -7,317
2025년 - 출생아수 126,002 / 사망자수 185,462 / 자연증가건수 -59,460 /
매일 696.1명 출생 / 1024.6명 사망 / 328.5명씩 인구 감소
-----------------------------------------------------------------------
2019년 - 출생아수 302,948 / 사망자수 294,753 / 자연증가건수 8,213 /
매일 830명 출생 / 807.5명 사망 / 22.5명씩 인구 증가
2020년 - 출생아수 273,268 / 사망자수 304,993 / 자연증가건수 -31,725 /
매일 748.7명 출생 / 835.6명 사망 / 86.9명씩 인구 감소
2021년 - 출생아수 261,099 / 사망자수 317,527 / 자연증가건수 -56,428 /
매일 715.3명 출생 / 869.9명 사망 / 154.6명씩 인구 감소
2022년 - 출생아수 248,665 / 사망자수 372,228 / 자연증가건수 -123,563 /
매일 682.3명 출생 / 1,019.8명 사망 / 338.5명씩 인구 감소
2023년 - 출생아수 229,824 / 사망자수 352,906 / 자연증가건수 -123,082 /
매일 629.65명 출생 / 966.86명 사망 / 337.2명씩 인구 감소
2024년 - 출생아수 238,285 / 사망자수 359,126 / 자연증가건수 -120,841 /
매일 651.0명 출생 / 981.2명 사망 / 330.2명씩 인구 감소
2025년 - 출생아수 126,002 / 사망자수 185,462 / 자연증가건수 -59,460 /
매일 696.1명 출생 / 1024.6명 사망 / 328.5명씩 인구 감소
68개월 동안 522,346명 인구 감소
| 번호 | 제목 | 작성자 | 시간 | |
|---|---|---|---|---|
|
509215
|
|
N 호불호 갈리는 몸매 |
아이언맨
|
26-11-21 01:45 |
|
509214
|
|
N 여학생 보건지각을 칠판에 보○라고 쓴 남교사 |
픽샤워
|
26-11-21 01:35 |
|
509213
|
|
N 외국인 한국 해산물 후기 |
손나은
|
26-11-20 23:50 |
|
509212
|
|
N 법원 "배우 김수현, 쿠쿠 전자에 8억 7500만 원 지급해야" |
질주머신
|
26-11-20 21:16 |
|
509211
|
|
N 선 넘는 프랑스 여자.jpg |
픽도리
|
26-11-20 21:05 |
|
509210
|
|
N 일부 개신교도가 말하는 천주교 |
미니언즈
|
26-11-20 20:57 |
|
509209
|
|
N 공포의 왕물고기 |
오쿠오쿠오타쿠
|
26-11-20 20:30 |
|
509208
|
|
N 회 먹을 때마다 감사한 인물 GOAT.webp |
곰비서
|
26-11-20 20:10 |
|
509207
|
|
N 창씨개명에 대한 일본인들 충격 반응.jpg |
와꾸대장봉준
|
26-11-20 20:01 |
|
509206
|
|
N 군에서 폐지된 훈련 |
아이언맨
|
26-11-20 19:45 |
|
509205
|
|
N 세무냥이의 자세한 부정행위 수법 |
손예진
|
26-11-20 19:40 |
|
509204
|
|
N K 교도소 범죄자들 근황.news |
소주반샷
|
26-11-20 19:35 |
|
509203
|
|
N AI안경 문제 획기적인 해결 방법 |
손예진
|
26-11-20 19:20 |
|
509202
|
|
N 유퀴즈] 테드창의 놀라운(?) 눈썰미.jpg |
해골
|
26-11-20 19:15 |
|
509201
|
|
N "거의 리오넬 메시급"…주문한 돈가스 '뻥' 걷어찬 배달원 |
물음표
|
26-11-20 19:05 |
|
509200
|
|
N 미국 방송이 분석하는 한국인들이 게임을 잘하는 이유.jpg |
해적
|
26-11-20 19:00 |
|
509199
|
|
N 기안84가 강원랜드 갔다가 침착맨에게 홀린 이유 |
픽도리
|
26-11-20 18:50 |
|
509198
|
|
N 요즘 잘 안보인다는 겨울철 간식.jpg |
미니언즈
|
26-11-20 18:25 |
|
509197
|
|
N ㅇㅎ?) 간호대 부정입학 의혹 레전드 |
해골
|
26-11-20 17:50 |
|
509196
|
|
N 이번 재난문자에 대한 수험생 반응 |
픽샤워
|
26-11-20 17:45 |
|
509195
|
|
N 방금 백악관이 올린 영상ㅋㅋㅋ.mp4 |
원빈해설위원
|
26-11-20 17:40 |
|
509194
|
|
N 동묘에서 눈돌아간 외국인.mp4 |
장사꾼
|
26-11-20 17:15 |
|
509193
|
|
N 배우 정은표에게 DM 보낸 어느 대학생.jpg |
손나은
|
26-11-20 17:02 |
|
509192
|
|
N TSMC: 젠슨황 없으니 이제 현금 선결제 꽂아라.jpg |
미니언즈
|
26-11-20 16:48 |