http://kosis.kr/statisticsList/statisticsListIndex.do?menuId=M_01_01&vwcd=MT_ZTITLE&parmTabId=M_01_01
통계청 : 인구 -> 인구동향조사 -> 월, 분기, 연간 인구동향(출생,사망,혼인,이혼)
2019년 01월 - 출생아수 30,300 사망자수 27,300 자연증가건수 3,000
2019년 02월 - 출생아수 25,700 사망자수 22,800 자연증가건수 2,900
2019년 03월 - 출생아수 27,100 사망자수 24,900 자연증가건수 2,200
2019년 04월 - 출생아수 26,100 사망자수 23,900 자연증가건수 2,200
2019년 05월 - 출생아수 25,300 사망자수 24,700 자연증가건수 600
2019년 06월 - 출생아수 24,051 사망자수 23,001 자연증가건수 1,050
2019년 07월 - 출생아수 25,263 사망자수 23,172 자연증가건수 2,091
2019년 08월 - 출생아수 24,408 사망자수 23,677 자연증가건수 731
2019년 09월 - 출생아수 24,123 사망자수 23,563 자연증가건수 560
2019년 10월 - 출생아수 25,648 사망자수 25,520 자연증가건수 128
2019년 11월 - 출생아수 23,819 사망자수 25,438 자연증가건수 -1,619
2019년 12월 - 출생아수 21,136 사망자수 26,764 자연증가건수 -5,628
2019년 - 출생아수 302,948 / 사망자수 294,753 / 자연증가건수 8,213 /
매일 830명 출생 / 807.5명 사망 / 22.5명씩 인구 증가
-----------------------------------------------------------------------
2020년 01월 - 출생아수 26,818 사망자수 28,417 자연증가건수 -1,599
2020년 02월 - 출생아수 22,854 사망자수 25,419 자연증가건수 -2,565
2020년 03월 - 출생아수 24,378 사망자수 25,879 자연증가건수 -1,501
2020년 04월 - 출생아수 23,420 사망자수 24,628 자연증가건수 -1,208
2020년 05월 - 출생아수 23,001 사망자수 24,353 자연증가건수 -1,352
2020년 06월 - 출생아수 22,193 사망자수 23,651 자연증가건수 -1,458
2020년 07월 - 출생아수 23,067 사망자수 23,963 자연증가건수 -896
2020년 08월 - 출생아수 22,472 사망자수 25,284 자연증가건수 -2,812
2020년 09월 - 출생아수 23,566 사망자수 24,361 자연증가건수 -795
2020년 10월 - 출생아수 21,879 사망자수 26,517 자연증가건수 -4,638
2020년 11월 - 출생아수 20,044 사망자수 25,622 자연증가건수 -5,578
2020년 12월 - 출생아수 19,576 사망자수 26,899 자연증가건수 -7,323
2020년 - 출생아수 273,268 / 사망자수 304,993 / 자연증가건수 -31,725 /
매일 748.7명 출생 / 835.6명 사망 / 86.9명씩 인구 감소
-----------------------------------------------------------------------
2021년 01월 - 출생아수 25,003 사망자수 27,181 자연증가건수 -2,178
2021년 02월 - 출생아수 21,461 사망자수 23,774 자연증가건수 -2,313
2021년 03월 - 출생아수 24,054 사망자수 26,603 자연증가건수 -2,549
2021년 04월 - 출생아수 22,820 사망자수 25,087 자연증가건수 -2,267
2021년 05월 - 출생아수 22,052 사망자수 25,571 자연증가건수 -3,519
2021년 06월 - 출생아수 21,526 사망자수 24,391 자연증가건수 -2,865
2021년 07월 - 출생아수 22,352 사망자수 25,690 자연증가건수 -3,338
2021년 08월 - 출생아수 22,291 사망자수 25,821 자연증가건수 -3,530
2021년 09월 - 출생아수 21,920 사망자수 25,566 자연증가건수 -3,646
2021년 10월 - 출생아수 20,736 사망자수 27,783 자연증가건수 -7,046
2021년 11월 - 출생아수 19,800 사망자수 28,426 자연증가건수 -8,626
2021년 12월 - 출생아수 17,084 사망자수 31,634 자연증가건수 -14,550
2021년 - 출생아수 261,099 / 사망자수 317,527 / 자연증가건수 -56,428 /
매일 715.3명 출생 / 869.9명 사망 / 154.6명씩 인구 감소
-----------------------------------------------------------------------
2022년 01월 - 출생아수 24,598 사망자수 29,686 자연증가건수 -5,088
2022년 02월 - 출생아수 20,654 사망자수 29,189 자연증가건수 -8,535
2022년 03월 - 출생아수 22,925 사망자수 44,487 자연증가건수 -21,562
2022년 04월 - 출생아수 21,124 사망자수 36,697 자연증가건수 -15,573
2022년 05월 - 출생아수 20,007 사망자수 28,859 자연증가건수 -8,852
2022년 06월 - 출생아수 18,830 사망자수 24,850 자연증가건수 -6,020
2022년 07월 - 출생아수 20,441 사망자수 26,030 자연증가건수 -5,589
2022년 08월 - 출생아수 21,758 사망자수 30,001 자연증가건수 -8,243
2022년 09월 - 출생아수 21,885 사망자수 29,199 자연증가건수 -7,314
2022년 10월 - 출생아수 20,658 사망자수 29,763 자연증가건수 -9,105
2022년 11월 - 출생아수 18,982 사망자수 30,107 자연증가건수 -11,125
2022년 12월 - 출생아수 16,803 사망자수 33,360 자연증가건수 -16,557
2022년 - 출생아수 248,665 / 사망자수 372,228 / 자연증가건수 -123,563 /
매일 682.3명 출생 / 1,019.8명 사망 / 338.5명씩 인구 감소
-----------------------------------------------------------------------
2023년 01월 - 출생아수 23,179 사망자수 32,703 자연증가건수 -9,524
2023년 02월 - 출생아수 19,939 사망자수 27,390 자연증가건수 -7,451
2023년 03월 - 출생아수 21,138 사망자수 28,922 자연증가건수 -7,784
2023년 04월 - 출생아수 18,484 사망자수 27,581 자연증가건수 -9,097
2023년 05월 - 출생아수 18,988 사망자수 28,958 자연증가건수 -9,970
2023년 06월 - 출생아수 18,615 사망자수 26,820 자연증가건수 -8,205
2023년 07월 - 출생아수 19,102 사망자수 28,239 자연증가건수 -9,137
2023년 08월 - 출생아수 18,984 사망자수 30,540 자연증가건수 -11,556
2023년 09월 - 출생아수 18,707 사망자수 28,364 자연증가건수 -9,657
2023년 10월 - 출생아수 18,904 사망자수 30,793 자연증가건수 -11,889
2023년 11월 - 출생아수 17,531 사망자수 30,255 자연증가건수 -12,724
2023년 12월 - 출생아수 16,253 사망자수 32,341 자연증가건수 -16,088
2023년 - 출생아수 229,824 / 사망자수 352,906 / 자연증가건수 -123,082 /
매일 629.65명 출생 / 966.86명 사망 / 337.2명씩 인구 감소
-----------------------------------------------------------------------
2024년 01월 - 출생아수 21,442 사망자수 32,490 자연증가건수 -11,048
2024년 02월 - 출생아수 19,362 사망자수 29,977 자연증가건수 -10,615
2024년 03월 - 출생아수 19,669 사망자수 31,160 자연증가건수 -11,491
2024년 04월 - 출생아수 19,049 사망자수 28,659 자연증가건수 -9,610
2024년 05월 - 출생아수 19,547 사망자수 28,546 자연증가건수 -8,999
2024년 06월 - 출생아수 18,242 사망자수 26,942 자연증가건수 -8,700
2024년 07월 - 출생아수 20,601 사망자수 28,240 자연증가건수 -7,639
2024년 08월 - 출생아수 20,098 사망자수 32,244 자연증가건수 -12,146
2024년 09월 - 출생아수 20,590 사망자수 29,362 자연증가건수 -8,772
2024년 10월 - 출생아수 21,398 사망자수 29,819 자연증가건수 -8,421
2024년 11월 - 출생아수 20,095 사망자수 29,219 자연증가건수 -9,124
2024년 12월 - 출생아수 18,192 사망자수 32,468 자연증가건수 -14,276
2024년 - 출생아수 238,285 / 사망자수 359,126 / 자연증가건수 -120,841 /
매일 651.0명 출생 / 981.2명 사망 / 330.2명씩 인구 감소
-----------------------------------------------------------------------
2025년 01월 - 출생아수 23,947 사망자수 39,473 자연증가건수 -15,526
2025년 02월 - 출생아수 20,035 사망자수 30,283 자연증가건수 -10,248
2025년 03월 - 출생아수 21,041 사망자수 31,141 자연증가건수 -10,100
2025년 04월 - 출생아수 20,717 사망자수 28,785 자연증가건수 -8,068
2025년 05월 - 출생아수 20,309 사망자수 28,510 자연증가건수 -8,201
2025년 06월 - 출생아수 19,953 사망자수 27,270 자연증가건수 -7,317
2025년 07월 - 출생아수 21,803 사망자수 27,979 자연증가건수 -6,176
2025년 - 출생아수 147,805 / 사망자수 213,441 / 자연증가건수 -65,636 /
매일 697.2명 출생 / 1006.8명 사망 / 309.6명씩 인구 감소
-----------------------------------------------------------------------
2019년 - 출생아수 302,948 / 사망자수 294,753 / 자연증가건수 8,213 /
매일 830명 출생 / 807.5명 사망 / 22.5명씩 인구 증가
2020년 - 출생아수 273,268 / 사망자수 304,993 / 자연증가건수 -31,725 /
매일 748.7명 출생 / 835.6명 사망 / 86.9명씩 인구 감소
2021년 - 출생아수 261,099 / 사망자수 317,527 / 자연증가건수 -56,428 /
매일 715.3명 출생 / 869.9명 사망 / 154.6명씩 인구 감소
2022년 - 출생아수 248,665 / 사망자수 372,228 / 자연증가건수 -123,563 /
매일 682.3명 출생 / 1,019.8명 사망 / 338.5명씩 인구 감소
2023년 - 출생아수 229,824 / 사망자수 352,906 / 자연증가건수 -123,082 /
매일 629.65명 출생 / 966.86명 사망 / 337.2명씩 인구 감소
2024년 - 출생아수 238,285 / 사망자수 359,126 / 자연증가건수 -120,841 /
매일 651.0명 출생 / 981.2명 사망 / 330.2명씩 인구 감소
2025년 - 출생아수 147,805 / 사망자수 213,441 / 자연증가건수 -65,636 /
매일 697.2명 출생 / 1006.8명 사망 / 309.6명씩 인구 감소
69개월 동안 528,522명 인구 감소
2019년 11월 이후 69개월 연속 인구 감소
집사지 마시라....
현재 집계가 되지않은 8, 9월을 예상해보면 2만명은 더 감소한 상태
| 번호 | 제목 | 작성자 | 시간 | |
|---|---|---|---|---|
|
507813
|
|
N 2036년 올림픽 개최 희망 7개국 |
홍보도배
|
26-10-30 16:57 |
|
507812
|
|
N 군적금 2천으로 3억만듬 |
질주머신
|
26-10-30 16:50 |
|
507811
|
|
N 아이 고추 커지는 주사 맞히신 분 계세요? |
손예진
|
26-10-30 16:32 |
|
507810
|
|
N ㅇㅎ) 역사상 위대한 미드필더 투톱이 주연인 영화 |
해적
|
26-10-30 16:30 |
|
507809
|
|
N 대구에서 최근에 벌어진 사건 하나 |
손나은
|
26-10-30 16:15 |
|
507808
|
|
N 가난 코스프레 했다가 역풍 맞은 도경완.jpg |
곰비서
|
26-10-30 15:55 |
|
507807
|
|
N 생각보다 많다는 결혼식 안하는 신혼부부.jpg |
해골
|
26-10-30 15:50 |
|
507806
|
|
N 2년간 무인도에서 버티기 밸런스 게임 |
해적
|
26-10-30 15:40 |
|
507805
|
|
N 술자리마다 통금시간 정해주는 여친 |
소주반샷
|
26-10-30 14:15 |
|
507804
|
|
N 호불호 갈리는 남자 문신 |
애플
|
26-10-30 13:55 |
|
507803
|
|
N 어머님 아들이 제 젖가슴을 빨았으니 |
떨어진원숭이
|
26-10-30 13:45 |
|
507802
|
|
N K |
오쿠오쿠오타쿠
|
26-10-30 13:27 |
|
507801
|
|
N 40대 중후반 남자가 왁싱을 하는 이유.jpg |
물음표
|
26-10-30 13:20 |
|
507800
|
|
N 애니메이션 제목은 빼고 세 단어로만 애니를 연상시켜보세요 |
물음표
|
26-10-30 13:15 |
|
507799
|
|
N 난 아직 보일러를 한번도 안 틀었어. 샷시의 중요성. 평생 간직할 교훈이야 |
와꾸대장봉준
|
26-10-30 12:50 |
|
507798
|
|
N 미국에서 욕먹고 있는 레슬링 선수 |
해골
|
26-10-30 12:42 |
|
507797
|
|
N 논란의 강남경찰서 |
곰비서
|
26-10-30 12:40 |
|
507796
|
|
N 미국으로 돌아가라 괴물 ㅅ끼야...mp4 |
픽도리
|
26-10-30 12:39 |
|
507795
|
|
N 절대 따라하지 말라는 중국 계란볶음 요리시연 |
손나은
|
26-10-30 12:37 |
|
507794
|
|
N 48세 누나들 |
해적
|
26-10-30 12:15 |
|
507793
|
|
N 군 보직 꿀빠는 순위 |
손예진
|
26-10-30 12:00 |
|
507792
|
|
N 왜 내가 한국인이라는걸 안믿는거야??.jpg |
장사꾼
|
26-10-30 11:47 |
|
507791
|
|
N 아파트 14층 난간서 비명 |
해골
|
26-10-30 11:40 |
|
507790
|
|
N 140Kg 든 21살의 인도선수 미모 |
픽샤워
|
26-10-30 11:17 |