2025년 9월 - 5,732명 인구 감소 - 71개월 연속 인구 감소

87 0 0 2025-11-26 18:04:42 신고
※ 5회 신고 누적시 자동 게시물이 블라인드 처리됩니다. 단 허위 신고시 신고자는 경고 또는 불이익을 받을 수 있습니다.

http://kosis.kr/statisticsList/statisticsListIndex.do?menuId=M_01_01&vwcd=MT_ZTITLE&parmTabId=M_01_01
통계청 : 인구 -> 인구동향조사 -> 월, 분기, 연간 인구동향(출생,사망,혼인,이혼)

2019년 01월 - 출생아수 30,300 사망자수 27,300 자연증가건수 3,000
2019년 02월 - 출생아수 25,700 사망자수 22,800 자연증가건수 2,900
2019년 03월 - 출생아수 27,100 사망자수 24,900 자연증가건수 2,200
2019년 04월 - 출생아수 26,100 사망자수 23,900 자연증가건수 2,200
2019년 05월 - 출생아수 25,300 사망자수 24,700 자연증가건수 600
2019년 06월 - 출생아수 24,051 사망자수 23,001 자연증가건수 1,050
2019년 07월 - 출생아수 25,263 사망자수 23,172 자연증가건수 2,091
2019년 08월 - 출생아수 24,408 사망자수 23,677 자연증가건수 731
2019년 09월 - 출생아수 24,123 사망자수 23,563 자연증가건수 560
2019년 10월 - 출생아수 25,648 사망자수 25,520 자연증가건수 128
2019년 11월 - 출생아수 23,819 사망자수 25,438 자연증가건수 -1,619
2019년 12월 - 출생아수 21,136 사망자수 26,764 자연증가건수 -5,628
2019년 - 출생아수 302,948 / 사망자수 294,753 / 자연증가건수 8,213 /
매일 830명 출생 / 807.5명 사망 / 22.5명씩 인구 증가

-----------------------------------------------------------------------

2020년 01월 - 출생아수 26,818 사망자수 28,417 자연증가건수 -1,599
2020년 02월 - 출생아수 22,854 사망자수 25,419 자연증가건수 -2,565
2020년 03월 - 출생아수 24,378 사망자수 25,879 자연증가건수 -1,501
2020년 04월 - 출생아수 23,420 사망자수 24,628 자연증가건수 -1,208
2020년 05월 - 출생아수 23,001 사망자수 24,353 자연증가건수 -1,352
2020년 06월 - 출생아수 22,193 사망자수 23,651 자연증가건수 -1,458
2020년 07월 - 출생아수 23,067 사망자수 23,963 자연증가건수 -896
2020년 08월 - 출생아수 22,472 사망자수 25,284 자연증가건수 -2,812
2020년 09월 - 출생아수 23,566 사망자수 24,361 자연증가건수 -795
2020년 10월 - 출생아수 21,879 사망자수 26,517 자연증가건수 -4,638
2020년 11월 - 출생아수 20,044 사망자수 25,622 자연증가건수 -5,578
2020년 12월 - 출생아수 19,576 사망자수 26,899 자연증가건수 -7,323
2020년 - 출생아수 273,268 / 사망자수 304,993 / 자연증가건수 -31,725 /
매일 748.7명 출생 / 835.6명 사망 / 86.9명씩 인구 감소

-----------------------------------------------------------------------

2021년 01월 - 출생아수 25,003 사망자수 27,181 자연증가건수 -2,178
2021년 02월 - 출생아수 21,461 사망자수 23,774 자연증가건수 -2,313
2021년 03월 - 출생아수 24,054 사망자수 26,603 자연증가건수 -2,549
2021년 04월 - 출생아수 22,820 사망자수 25,087 자연증가건수 -2,267
2021년 05월 - 출생아수 22,052 사망자수 25,571 자연증가건수 -3,519
2021년 06월 - 출생아수 21,526 사망자수 24,391 자연증가건수 -2,865
2021년 07월 - 출생아수 22,352 사망자수 25,690 자연증가건수 -3,338
2021년 08월 - 출생아수 22,291 사망자수 25,821 자연증가건수 -3,530
2021년 09월 - 출생아수 21,920 사망자수 25,566 자연증가건수 -3,646
2021년 10월 - 출생아수 20,736 사망자수 27,783 자연증가건수 -7,046
2021년 11월 - 출생아수 19,800 사망자수 28,426 자연증가건수 -8,626
2021년 12월 - 출생아수 17,084 사망자수 31,634 자연증가건수 -14,550
2021년 - 출생아수 261,099 / 사망자수 317,527 / 자연증가건수 -56,428 /
매일 715.3명 출생 / 869.9명 사망 / 154.6명씩 인구 감소

-----------------------------------------------------------------------

2022년 01월 - 출생아수 24,598 사망자수 29,686 자연증가건수 -5,088
2022년 02월 - 출생아수 20,654 사망자수 29,189 자연증가건수 -8,535
2022년 03월 - 출생아수 22,925 사망자수 44,487 자연증가건수 -21,562
2022년 04월 - 출생아수 21,124 사망자수 36,697 자연증가건수 -15,573
2022년 05월 - 출생아수 20,007 사망자수 28,859 자연증가건수 -8,852
2022년 06월 - 출생아수 18,830 사망자수 24,850 자연증가건수 -6,020
2022년 07월 - 출생아수 20,441 사망자수 26,030 자연증가건수 -5,589
2022년 08월 - 출생아수 21,758 사망자수 30,001 자연증가건수 -8,243
2022년 09월 - 출생아수 21,885 사망자수 29,199 자연증가건수 -7,314
2022년 10월 - 출생아수 20,658 사망자수 29,763 자연증가건수 -9,105
2022년 11월 - 출생아수 18,982 사망자수 30,107 자연증가건수 -11,125
2022년 12월 - 출생아수 16,803 사망자수 33,360 자연증가건수 -16,557
2022년 - 출생아수 248,665 / 사망자수 372,228 / 자연증가건수 -123,563 /
매일 682.3명 출생 / 1,019.8명 사망 / 338.5명씩 인구 감소

-----------------------------------------------------------------------

2023년 01월 - 출생아수 23,179 사망자수 32,703 자연증가건수 -9,524
2023년 02월 - 출생아수 19,939 사망자수 27,390 자연증가건수 -7,451
2023년 03월 - 출생아수 21,138 사망자수 28,922 자연증가건수 -7,784
2023년 04월 - 출생아수 18,484 사망자수 27,581 자연증가건수 -9,097
2023년 05월 - 출생아수 18,988 사망자수 28,958 자연증가건수 -9,970
2023년 06월 - 출생아수 18,615 사망자수 26,820 자연증가건수 -8,205
2023년 07월 - 출생아수 19,102 사망자수 28,239 자연증가건수 -9,137
2023년 08월 - 출생아수 18,984 사망자수 30,540 자연증가건수 -11,556
2023년 09월 - 출생아수 18,707 사망자수 28,364 자연증가건수 -9,657
2023년 10월 - 출생아수 18,904 사망자수 30,793 자연증가건수 -11,889
2023년 11월 - 출생아수 17,531 사망자수 30,255 자연증가건수 -12,724
2023년 12월 - 출생아수 16,253 사망자수 32,341 자연증가건수 -16,088
2023년 - 출생아수 229,824 / 사망자수 352,906 / 자연증가건수 -123,082 /
매일 629.65명 출생 / 966.86명 사망 / 337.2명씩 인구 감소

-----------------------------------------------------------------------

2024년 01월 - 출생아수 21,442 사망자수 32,490 자연증가건수 -11,048
2024년 02월 - 출생아수 19,362 사망자수 29,977 자연증가건수 -10,615
2024년 03월 - 출생아수 19,669 사망자수 31,160 자연증가건수 -11,491
2024년 04월 - 출생아수 19,049 사망자수 28,659 자연증가건수 -9,610
2024년 05월 - 출생아수 19,547 사망자수 28,546 자연증가건수 -8,999
2024년 06월 - 출생아수 18,242 사망자수 26,942 자연증가건수 -8,700
2024년 07월 - 출생아수 20,601 사망자수 28,240 자연증가건수 -7,639
2024년 08월 - 출생아수 20,098 사망자수 32,244 자연증가건수 -12,146
2024년 09월 - 출생아수 20,590 사망자수 29,362 자연증가건수 -8,772
2024년 10월 - 출생아수 21,398 사망자수 29,819 자연증가건수 -8,421
2024년 11월 - 출생아수 20,095 사망자수 29,219 자연증가건수 -9,124
2024년 12월 - 출생아수 18,192 사망자수 32,468 자연증가건수 -14,276
2024년 - 출생아수 238,285 / 사망자수 359,126 / 자연증가건수 -120,841 /
매일 651.0명 출생 / 981.2명 사망 / 330.2명씩 인구 감소

-----------------------------------------------------------------------

2025년 01월 - 출생아수 23,947 사망자수 39,473 자연증가건수 -15,526
2025년 02월 - 출생아수 20,035 사망자수 30,283 자연증가건수 -10,248
2025년 03월 - 출생아수 21,041 사망자수 31,141 자연증가건수 -10,100
2025년 04월 - 출생아수 20,717 사망자수 28,785 자연증가건수 -8,068
2025년 05월 - 출생아수 20,309 사망자수 28,510 자연증가건수 -8,201
2025년 06월 - 출생아수 19,953 사망자수 27,270 자연증가건수 -7,317
2025년 07월 - 출생아수 21,803 사망자수 27,979 자연증가건수 -6,175
2025년 08월 - 출생아수 20,867 사망자수 28,971 자연증가건수 -8,104
2025년 09월 - 출생아수 22,369 사망자수 28,101 자연증가건수 -5,732
2025년 - 출생아수 191,041 / 사망자수 270,513 / 자연증가건수 -79,472 /
매일 699.8명 출생 / 990.9명 사망 / 291.1명씩 인구 감소

-----------------------------------------------------------------------

2019년 - 출생아수 302,948 / 사망자수 294,753 / 자연증가건수 8,213 /
매일 830명 출생 / 807.5명 사망 / 22.5명씩 인구 증가

2020년 - 출생아수 273,268 / 사망자수 304,993 / 자연증가건수 -31,725 /
매일 748.7명 출생 / 835.6명 사망 / 86.9명씩 인구 감소

2021년 - 출생아수 261,099 / 사망자수 317,527 / 자연증가건수 -56,428 /
매일 715.3명 출생 / 869.9명 사망 / 154.6명씩 인구 감소

2022년 - 출생아수 248,665 / 사망자수 372,228 / 자연증가건수 -123,563 /
매일 682.3명 출생 / 1,019.8명 사망 / 338.5명씩 인구 감소

2023년 - 출생아수 229,824 / 사망자수 352,906 / 자연증가건수 -123,082 /
매일 629.65명 출생 / 966.86명 사망 / 337.2명씩 인구 감소

2024년 - 출생아수 238,285 / 사망자수 359,126 / 자연증가건수 -120,841 /
매일 651.0명 출생 / 981.2명 사망 / 330.2명씩 인구 감소

2025년 - 출생아수 191,041 / 사망자수 270,513 / 자연증가건수 -79,472 /
매일 699.8명 출생 / 990.9명 사망 / 291.1명씩 인구 감소

71개월 동안 542,358명 인구 감소

베픽 보증업체 + 보증업체 더보기

1억원보증

베픽보증 문카지노

어른들을 위한 놀이터 & 제재없는 안전 놀이터 클라스의 차이를 느껴보세요

25-06-03 02:26:18
5점 / 76명
자세히보기

베픽추천 AABET

대한민국 1등 배팅사이트 ! 최고 배당, 빠른 충전, 무제한 환전

25-10-07 17:19:58
4.8점 / 25명
자세히보기

베픽추천 모아나

국내 최대 자본력 종목별 최대 이벤트 매주 홀덤 무료토너 진행 NO.1 모아나

25-11-10 08:44:54
4.9점 / 17명
자세히보기
▼ 댓글 더보기
※ 로그인 후 이용가능합니다.
0 / 300
번호 제목 작성자 시간
498820
N 존시나 인스타 음바페
26-06-10 21:50
498819
N BJ출신이라는 방송인.jpg 오타쿠
26-06-10 21:20
498818
N 병사 3계급, 부사관 5계급으로 간데요... 호랑이
26-06-10 20:30
498817
N 어느 개인카페 사장님 미모.gif 호랑이
26-06-10 19:40
498816
N 몸이 보내는 이상 신호 9가지 크롬
26-06-10 19:35
498815
N 외국인들이 우리나라 사다리차에 뻑이 가는 이유... 떨어진원숭이
26-06-10 19:10
498814
N 대한민국 살인 사건 최저 형량을 갱신한 사건 오타쿠
26-06-10 18:35
498813
N 유럽인들이 한국빵을 먹고 느끼는 것 오타쿠
26-06-10 18:30
498812
N 약혐) 자전거도로 오토바이 충돌 사고 애플
26-06-10 18:20
498811
N 뭔가 사고쳐서 사과하는 극우 ㅋㅋ.jpg 장사꾼
26-06-10 18:07
498810
N 장례식장에 빅맥 두개를 사 온 사람.jpg 픽샤워
26-06-10 18:05
498809
N 야간 촬영 도중에 삼각대가 넘어져버렸을때의 사진 와꾸대장봉준
26-06-10 17:55
498808
N 33살에 13억 엑시트하고 9억 남은 사람 이야기 정해인
26-06-10 17:50
498807
N 개같은 초딩새끼들 물음표
26-06-10 17:40
498806
N 90년대 중 최고의 명장면 중 하나.gif 물음표
26-06-10 17:11
498805
N 이번에 출시한 1억 5천만원 넘는 신형 아우디 반응 홍보도배
26-06-10 16:35
498804
N 의외로 20년전에 바뀐 공식명칭.jpg 픽도리
26-06-10 16:05
498803
N 스폰녀에게 환불 요청.jpg 가습기
26-06-10 15:57
498802
N 유튜브 프리미엄 가격 인상 해적
26-06-10 15:21
498801
N 최근 지어진 절(사찰) 근황.jpg 음바페
26-06-10 15:18
498800
N 넷플릭스 25개국 1위 찍은 드라마 미니언즈
26-06-10 15:11
498799
N 부산 BTS 공연 공무원 차출 논란 근황.jpg 해적
26-06-10 15:10
498798
N 같은 아파트 유부 따먹었던 썰푼다 가습기
26-06-10 14:55
498797
N 한국인들 70%는 떨어진다는 인도 면허시험 극혐
26-06-10 14:01