2025년 9월 - 5,732명 인구 감소 - 71개월 연속 인구 감소

113 0 0 2025-11-26 18:04:42 신고
※ 5회 신고 누적시 자동 게시물이 블라인드 처리됩니다. 단 허위 신고시 신고자는 경고 또는 불이익을 받을 수 있습니다.

http://kosis.kr/statisticsList/statisticsListIndex.do?menuId=M_01_01&vwcd=MT_ZTITLE&parmTabId=M_01_01
통계청 : 인구 -> 인구동향조사 -> 월, 분기, 연간 인구동향(출생,사망,혼인,이혼)

2019년 01월 - 출생아수 30,300 사망자수 27,300 자연증가건수 3,000
2019년 02월 - 출생아수 25,700 사망자수 22,800 자연증가건수 2,900
2019년 03월 - 출생아수 27,100 사망자수 24,900 자연증가건수 2,200
2019년 04월 - 출생아수 26,100 사망자수 23,900 자연증가건수 2,200
2019년 05월 - 출생아수 25,300 사망자수 24,700 자연증가건수 600
2019년 06월 - 출생아수 24,051 사망자수 23,001 자연증가건수 1,050
2019년 07월 - 출생아수 25,263 사망자수 23,172 자연증가건수 2,091
2019년 08월 - 출생아수 24,408 사망자수 23,677 자연증가건수 731
2019년 09월 - 출생아수 24,123 사망자수 23,563 자연증가건수 560
2019년 10월 - 출생아수 25,648 사망자수 25,520 자연증가건수 128
2019년 11월 - 출생아수 23,819 사망자수 25,438 자연증가건수 -1,619
2019년 12월 - 출생아수 21,136 사망자수 26,764 자연증가건수 -5,628
2019년 - 출생아수 302,948 / 사망자수 294,753 / 자연증가건수 8,213 /
매일 830명 출생 / 807.5명 사망 / 22.5명씩 인구 증가

-----------------------------------------------------------------------

2020년 01월 - 출생아수 26,818 사망자수 28,417 자연증가건수 -1,599
2020년 02월 - 출생아수 22,854 사망자수 25,419 자연증가건수 -2,565
2020년 03월 - 출생아수 24,378 사망자수 25,879 자연증가건수 -1,501
2020년 04월 - 출생아수 23,420 사망자수 24,628 자연증가건수 -1,208
2020년 05월 - 출생아수 23,001 사망자수 24,353 자연증가건수 -1,352
2020년 06월 - 출생아수 22,193 사망자수 23,651 자연증가건수 -1,458
2020년 07월 - 출생아수 23,067 사망자수 23,963 자연증가건수 -896
2020년 08월 - 출생아수 22,472 사망자수 25,284 자연증가건수 -2,812
2020년 09월 - 출생아수 23,566 사망자수 24,361 자연증가건수 -795
2020년 10월 - 출생아수 21,879 사망자수 26,517 자연증가건수 -4,638
2020년 11월 - 출생아수 20,044 사망자수 25,622 자연증가건수 -5,578
2020년 12월 - 출생아수 19,576 사망자수 26,899 자연증가건수 -7,323
2020년 - 출생아수 273,268 / 사망자수 304,993 / 자연증가건수 -31,725 /
매일 748.7명 출생 / 835.6명 사망 / 86.9명씩 인구 감소

-----------------------------------------------------------------------

2021년 01월 - 출생아수 25,003 사망자수 27,181 자연증가건수 -2,178
2021년 02월 - 출생아수 21,461 사망자수 23,774 자연증가건수 -2,313
2021년 03월 - 출생아수 24,054 사망자수 26,603 자연증가건수 -2,549
2021년 04월 - 출생아수 22,820 사망자수 25,087 자연증가건수 -2,267
2021년 05월 - 출생아수 22,052 사망자수 25,571 자연증가건수 -3,519
2021년 06월 - 출생아수 21,526 사망자수 24,391 자연증가건수 -2,865
2021년 07월 - 출생아수 22,352 사망자수 25,690 자연증가건수 -3,338
2021년 08월 - 출생아수 22,291 사망자수 25,821 자연증가건수 -3,530
2021년 09월 - 출생아수 21,920 사망자수 25,566 자연증가건수 -3,646
2021년 10월 - 출생아수 20,736 사망자수 27,783 자연증가건수 -7,046
2021년 11월 - 출생아수 19,800 사망자수 28,426 자연증가건수 -8,626
2021년 12월 - 출생아수 17,084 사망자수 31,634 자연증가건수 -14,550
2021년 - 출생아수 261,099 / 사망자수 317,527 / 자연증가건수 -56,428 /
매일 715.3명 출생 / 869.9명 사망 / 154.6명씩 인구 감소

-----------------------------------------------------------------------

2022년 01월 - 출생아수 24,598 사망자수 29,686 자연증가건수 -5,088
2022년 02월 - 출생아수 20,654 사망자수 29,189 자연증가건수 -8,535
2022년 03월 - 출생아수 22,925 사망자수 44,487 자연증가건수 -21,562
2022년 04월 - 출생아수 21,124 사망자수 36,697 자연증가건수 -15,573
2022년 05월 - 출생아수 20,007 사망자수 28,859 자연증가건수 -8,852
2022년 06월 - 출생아수 18,830 사망자수 24,850 자연증가건수 -6,020
2022년 07월 - 출생아수 20,441 사망자수 26,030 자연증가건수 -5,589
2022년 08월 - 출생아수 21,758 사망자수 30,001 자연증가건수 -8,243
2022년 09월 - 출생아수 21,885 사망자수 29,199 자연증가건수 -7,314
2022년 10월 - 출생아수 20,658 사망자수 29,763 자연증가건수 -9,105
2022년 11월 - 출생아수 18,982 사망자수 30,107 자연증가건수 -11,125
2022년 12월 - 출생아수 16,803 사망자수 33,360 자연증가건수 -16,557
2022년 - 출생아수 248,665 / 사망자수 372,228 / 자연증가건수 -123,563 /
매일 682.3명 출생 / 1,019.8명 사망 / 338.5명씩 인구 감소

-----------------------------------------------------------------------

2023년 01월 - 출생아수 23,179 사망자수 32,703 자연증가건수 -9,524
2023년 02월 - 출생아수 19,939 사망자수 27,390 자연증가건수 -7,451
2023년 03월 - 출생아수 21,138 사망자수 28,922 자연증가건수 -7,784
2023년 04월 - 출생아수 18,484 사망자수 27,581 자연증가건수 -9,097
2023년 05월 - 출생아수 18,988 사망자수 28,958 자연증가건수 -9,970
2023년 06월 - 출생아수 18,615 사망자수 26,820 자연증가건수 -8,205
2023년 07월 - 출생아수 19,102 사망자수 28,239 자연증가건수 -9,137
2023년 08월 - 출생아수 18,984 사망자수 30,540 자연증가건수 -11,556
2023년 09월 - 출생아수 18,707 사망자수 28,364 자연증가건수 -9,657
2023년 10월 - 출생아수 18,904 사망자수 30,793 자연증가건수 -11,889
2023년 11월 - 출생아수 17,531 사망자수 30,255 자연증가건수 -12,724
2023년 12월 - 출생아수 16,253 사망자수 32,341 자연증가건수 -16,088
2023년 - 출생아수 229,824 / 사망자수 352,906 / 자연증가건수 -123,082 /
매일 629.65명 출생 / 966.86명 사망 / 337.2명씩 인구 감소

-----------------------------------------------------------------------

2024년 01월 - 출생아수 21,442 사망자수 32,490 자연증가건수 -11,048
2024년 02월 - 출생아수 19,362 사망자수 29,977 자연증가건수 -10,615
2024년 03월 - 출생아수 19,669 사망자수 31,160 자연증가건수 -11,491
2024년 04월 - 출생아수 19,049 사망자수 28,659 자연증가건수 -9,610
2024년 05월 - 출생아수 19,547 사망자수 28,546 자연증가건수 -8,999
2024년 06월 - 출생아수 18,242 사망자수 26,942 자연증가건수 -8,700
2024년 07월 - 출생아수 20,601 사망자수 28,240 자연증가건수 -7,639
2024년 08월 - 출생아수 20,098 사망자수 32,244 자연증가건수 -12,146
2024년 09월 - 출생아수 20,590 사망자수 29,362 자연증가건수 -8,772
2024년 10월 - 출생아수 21,398 사망자수 29,819 자연증가건수 -8,421
2024년 11월 - 출생아수 20,095 사망자수 29,219 자연증가건수 -9,124
2024년 12월 - 출생아수 18,192 사망자수 32,468 자연증가건수 -14,276
2024년 - 출생아수 238,285 / 사망자수 359,126 / 자연증가건수 -120,841 /
매일 651.0명 출생 / 981.2명 사망 / 330.2명씩 인구 감소

-----------------------------------------------------------------------

2025년 01월 - 출생아수 23,947 사망자수 39,473 자연증가건수 -15,526
2025년 02월 - 출생아수 20,035 사망자수 30,283 자연증가건수 -10,248
2025년 03월 - 출생아수 21,041 사망자수 31,141 자연증가건수 -10,100
2025년 04월 - 출생아수 20,717 사망자수 28,785 자연증가건수 -8,068
2025년 05월 - 출생아수 20,309 사망자수 28,510 자연증가건수 -8,201
2025년 06월 - 출생아수 19,953 사망자수 27,270 자연증가건수 -7,317
2025년 07월 - 출생아수 21,803 사망자수 27,979 자연증가건수 -6,175
2025년 08월 - 출생아수 20,867 사망자수 28,971 자연증가건수 -8,104
2025년 09월 - 출생아수 22,369 사망자수 28,101 자연증가건수 -5,732
2025년 - 출생아수 191,041 / 사망자수 270,513 / 자연증가건수 -79,472 /
매일 699.8명 출생 / 990.9명 사망 / 291.1명씩 인구 감소

-----------------------------------------------------------------------

2019년 - 출생아수 302,948 / 사망자수 294,753 / 자연증가건수 8,213 /
매일 830명 출생 / 807.5명 사망 / 22.5명씩 인구 증가

2020년 - 출생아수 273,268 / 사망자수 304,993 / 자연증가건수 -31,725 /
매일 748.7명 출생 / 835.6명 사망 / 86.9명씩 인구 감소

2021년 - 출생아수 261,099 / 사망자수 317,527 / 자연증가건수 -56,428 /
매일 715.3명 출생 / 869.9명 사망 / 154.6명씩 인구 감소

2022년 - 출생아수 248,665 / 사망자수 372,228 / 자연증가건수 -123,563 /
매일 682.3명 출생 / 1,019.8명 사망 / 338.5명씩 인구 감소

2023년 - 출생아수 229,824 / 사망자수 352,906 / 자연증가건수 -123,082 /
매일 629.65명 출생 / 966.86명 사망 / 337.2명씩 인구 감소

2024년 - 출생아수 238,285 / 사망자수 359,126 / 자연증가건수 -120,841 /
매일 651.0명 출생 / 981.2명 사망 / 330.2명씩 인구 감소

2025년 - 출생아수 191,041 / 사망자수 270,513 / 자연증가건수 -79,472 /
매일 699.8명 출생 / 990.9명 사망 / 291.1명씩 인구 감소

71개월 동안 542,358명 인구 감소

베픽 보증업체 + 보증업체 더보기

베픽추천 제로백

무제한,무제재 초 스피드 충,환전 제로백카지노 인사드립니다.

26-09-11 11:16:31
4.9점 / 12명
자세히보기

베픽추천 80BET

무사고 메이저 업계 최대 자본력과 안전하고 빠른 입출금 시스템

26-09-01 19:59:27
4.8점 / 16명
자세히보기

베픽추천 벳38

유벤투스 공식 스폰서 매월 총 상금 2 억원 레이스 [가입 첫충전 이벤트] 5만원 = 커피 10만원 = 치킨 20만원 = 피자

26-08-20 11:39:57
4.9점 / 23명
자세히보기
▼ 댓글 더보기
※ 로그인 후 이용가능합니다.
0 / 300
번호 제목 작성자 시간
505201
N 2026년 봤던 명언중에 진짜 최고. 크롬
26-09-20 00:05
505200
N 청계천에 등장한 외국인 커플 해먹.mp4 픽샤워
26-09-19 23:35
505199
N 한전에는 분명 뭔가 있다 물음표
26-09-19 22:25
505198
N 조주빈 군복무 시절 주변인 인터뷰.jpg 순대국
26-09-19 22:15
505197
N 키작녀 오토바이 신호대기 방법.mp4 장사꾼
26-09-19 22:00
505196
N 결혼은 나랑 하고, 아이는 다른 남자 정자로 낳겠다는 여자친구.txt 오타쿠
26-09-19 21:00
505195
N 코로나 백신거부하는 정치인 손나은
26-09-19 20:35
505194
N 동안유전자 물려받은 김가연 딸 해적
26-09-19 20:31
505193
N 한달에 1200만원버는 택배 기사 아이언맨
26-09-19 20:25
505192
N 분위기가 수상하다는 유럽 근황 오쿠오쿠오타쿠
26-09-19 20:15
505191
N 어제 배달중 만난 ㅁㅊ뇬들 순대국
26-09-19 20:10
505190
N 커뮤식 퇴사 사이다의 최후 미니언즈
26-09-19 19:30
505189
N 폐지 줍는 레인지로버 ㄷㄷ 오타쿠
26-09-19 18:55
505188
N '하림' 법무팀이 소스라치게 놀란 그 한 장의 사진.jpg 질주머신
26-09-19 18:35
505187
N 김건모가 가세연의 성폭행 폭로에 맞서 무죄판결을 받을 수 있었던 이유 손예진
26-09-19 18:20
505186
N 세계 최대 초콜릿 수출국 순위 1990년~2025년 순대국
26-09-19 17:05
505185
N 난 번호판가림 신고만 했을뿐인데 일이 커진거 같음 물음표
26-09-19 17:00
505184
N 3살 여동생의 지나친 오빠사랑 소주반샷
26-09-19 16:55
505183
N ㅎㄷㄷ 한 유튜버 등장 순대국
26-09-19 16:50
505182
N 독도 표시 했다고 일본 수출 막혔던 성경김 호랑이
26-09-19 16:45
505181
N 남자만 기가 막히게 알아본다는 사진 픽샤워
26-09-19 16:40
505180
N 미국의 췌장 파괴 음식 선봉 '나초'.jpg 픽도리
26-09-19 16:35
505179
N [시청주의] 고환 회음 항문 박살 순대국
26-09-19 16:27
505178
N 1700만원 받고 중국에 군 기밀 넘겼다가 이번에 4년 형 받았다는 사의 정체 곰비서
26-09-19 16:25