엔트리스피드키노 게임중계

엔트리스피드키노 게임중계

96회차 데이터가 0308 후 업데이트 됩니다.
엔트리스피드키노 공식홈

엔트리 스피드키노 게임픽 랭킹

엔트리 스피드키노 나의 게임픽

게임설명

엔트리 스피드키노 데이터 및 제공시간 안내

  • 엔트리 스피드키노는 크립토 해시를 이용하여 추첨됩니다.
  • 5분에 한번씩 매 2분05초, 7분05초에 게임이 실행 됩니다.

- 엔트리 스피드키노 결과 처리안내

  • 홀짝은 숫자합의 마지막 숫자를 기준으로 합니다.
  • 언오버는 숫자합의 마지막 숫자 4.5 기준으로 판정합니다.

중계화면 퍼가기

HTML 코드

<iframe src="https://bepick.net/live/ntry_skeno" width="830" height="660"scrolling="no" frameborder="0"></iframe>

위의 HTML의 코드를 복사하여 원하시는 페이지에 아이프레임으로 추가하시면 해당게임 중계화면으로 이용 가능합니다.

퍼간 중계화면에는 베픽 랭킹 및 픽스터 픽 등 베픽관련 데이터가 노출되지 않습니다.

엔트리 스피드키노 중계화면 - 베픽 라이브스코어

베픽유저픽
2026.07.06 07:54:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
-
181 (9888230) ? ? ? ? ? ?
결과 번호
  • 95 - 422303 (850)

  • 94 - 422302 (615)

  • 93 - 422301 (837)

  • 92 - 422300 (722)

  • 91 - 422299 (888)

  • 90 - 422298 (785)

  • 89 - 422297 (848)

  • 88 - 422296 (798)

  • 87 - 422295 (931)

  • 86 - 422294 (760)

  • 85 - 422293 (796)

  • 84 - 422292 (786)

  • 83 - 422291 (764)

  • 82 - 422290 (902)

  • 81 - 422289 (855)

  • 80 - 422288 (632)

  • 79 - 422287 (812)

  • 78 - 422286 (894)

  • 77 - 422285 (621)

  • 76 - 422284 (759)

  • 75 - 422283 (816)

  • 74 - 422282 (838)

  • 73 - 422281 (885)

  • 72 - 422280 (683)

  • 71 - 422279 (790)

  • 70 - 422278 (917)

  • 69 - 422277 (776)

  • 68 - 422276 (925)

  • 67 - 422275 (854)

  • 66 - 422274 (786)

  • 65 - 422273 (765)

  • 64 - 422272 (707)

  • 63 - 422271 (833)

  • 62 - 422270 (773)

  • 61 - 422269 (764)

  • 60 - 422268 (774)

  • 59 - 422267 (872)

  • 58 - 422266 (848)

  • 57 - 422265 (724)

  • 56 - 422264 (818)

  • 55 - 422263 (758)

  • 54 - 422262 (884)

  • 53 - 422261 (845)

  • 52 - 422260 (779)

  • 51 - 422259 (774)

  • 50 - 422258 (695)

  • 49 - 422257 (673)

  • 48 - 422256 (840)

  • 47 - 422255 (842)

  • 46 - 422254 (784)

  • 45 - 422253 (763)

  • 44 - 422252 (785)

  • 43 - 422251 (807)

  • 42 - 422250 (816)

  • 41 - 422249 (843)

  • 40 - 422248 (739)

  • 39 - 422247 (867)

  • 38 - 422246 (819)

  • 37 - 422245 (781)

  • 36 - 422244 (769)

  • 35 - 422243 (878)

  • 34 - 422242 (793)

  • 33 - 422241 (769)

  • 32 - 422240 (729)

  • 31 - 422239 (779)

  • 30 - 422238 (729)

  • 29 - 422237 (755)

  • 28 - 422236 (769)

  • 27 - 422235 (847)

  • 26 - 422234 (805)

  • 25 - 422233 (780)

  • 24 - 422232 (678)

  • 23 - 422231 (580)

  • 22 - 422230 (725)

  • 21 - 422229 (776)

  • 20 - 422228 (856)

  • 19 - 422227 (684)

  • 18 - 422226 (958)

  • 17 - 422225 (844)

  • 16 - 422224 (924)

  • 15 - 422223 (835)

  • 14 - 422222 (888)

  • 13 - 422221 (776)

  • 12 - 422220 (706)

  • 11 - 422219 (872)

  • 10 - 422218 (846)

  • 9 - 422217 (689)

  • 8 - 422216 (794)

  • 7 - 422215 (852)

  • 6 - 422214 (715)

  • 5 - 422213 (749)

  • 4 - 422212 (605)

  • 3 - 422211 (778)

  • 2 - 422210 (803)

  • 1 - 422209 (690)

  • 288 - 422208 (808)

  • 287 - 422207 (811)

  • 286 - 422206 (751)

  • 285 - 422205 (552)

  • 284 - 422204 (808)

  • 283 - 422203 (751)

  • 282 - 422202 (880)

  • 281 - 422201 (678)

  • 280 - 422200 (772)

  • 279 - 422199 (811)

  • 278 - 422198 (747)

  • 277 - 422197 (743)

  • 276 - 422196 (830)

  • 275 - 422195 (759)

  • 274 - 422194 (939)

  • 273 - 422193 (740)

  • 272 - 422192 (797)

  • 271 - 422191 (782)

  • 270 - 422190 (869)

  • 269 - 422189 (729)

  • 268 - 422188 (806)

  • 267 - 422187 (741)

  • 266 - 422186 (752)

  • 265 - 422185 (815)

  • 264 - 422184 (765)

  • 263 - 422183 (810)

  • 262 - 422182 (712)

  • 261 - 422181 (801)

  • 260 - 422180 (784)

  • 259 - 422179 (826)

  • 258 - 422178 (813)

  • 257 - 422177 (731)

  • 256 - 422176 (1035)

  • 255 - 422175 (772)

  • 254 - 422174 (761)

  • 253 - 422173 (804)

  • 252 - 422172 (688)

  • 251 - 422171 (788)

  • 250 - 422170 (845)

  • 249 - 422169 (832)

  • 248 - 422168 (850)

  • 247 - 422167 (723)

  • 246 - 422166 (837)

  • 245 - 422165 (807)

  • 244 - 422164 (690)

  • 243 - 422163 (856)

  • 242 - 422162 (847)

  • 241 - 422161 (914)

  • 240 - 422160 (777)

  • 239 - 422159 (728)

  • 238 - 422158 (700)

  • 237 - 422157 (803)

  • 236 - 422156 (854)

  • 235 - 422155 (669)

  • 234 - 422154 (853)

  • 233 - 422153 (693)

  • 232 - 422152 (758)

  • 231 - 422151 (574)

  • 230 - 422150 (801)

  • 229 - 422149 (828)

  • 228 - 422148 (899)

  • 227 - 422147 (796)

  • 226 - 422146 (767)

  • 225 - 422145 (813)

  • 224 - 422144 (793)

  • 223 - 422143 (652)

  • 222 - 422142 (894)

  • 221 - 422141 (846)

  • 220 - 422140 (864)

  • 219 - 422139 (834)

  • 218 - 422138 (709)

  • 217 - 422137 (836)

  • 216 - 422136 (761)

  • 215 - 422135 (738)

  • 214 - 422134 (911)

  • 213 - 422133 (842)

  • 212 - 422132 (801)

  • 211 - 422131 (713)

  • 210 - 422130 (787)

  • 209 - 422129 (758)

  • 208 - 422128 (682)

  • 207 - 422127 (674)

  • 206 - 422126 (665)

  • 205 - 422125 (949)

  • 204 - 422124 (747)

  • 203 - 422123 (817)

  • 202 - 422122 (926)

  • 201 - 422121 (825)

  • 200 - 422120 (798)

  • 199 - 422119 (649)

  • 198 - 422118 (725)

  • 197 - 422117 (852)

  • 196 - 422116 (850)

  • 195 - 422115 (788)

  • 194 - 422114 (792)

  • 193 - 422113 (761)

  • 192 - 422112 (788)

  • 191 - 422111 (786)

  • 190 - 422110 (806)

  • 189 - 422109 (789)

  • 188 - 422108 (779)

  • 187 - 422107 (852)

  • 186 - 422106 (614)

  • 185 - 422105 (814)

  • 184 - 422104 (774)

  • 183 - 422103 (774)

  • 182 - 422102 (729)

  • 181 - 422101 (877)

  • 180 - 422100 (914)

  • 179 - 422099 (697)

  • 178 - 422098 (758)

  • 177 - 422097 (756)

  • 176 - 422096 (608)

  • 175 - 422095 (779)

  • 174 - 422094 (730)

  • 173 - 422093 (823)

  • 172 - 422092 (716)

  • 171 - 422091 (921)

  • 170 - 422090 (791)

  • 169 - 422089 (808)

  • 168 - 422088 (686)

  • 167 - 422087 (800)

  • 166 - 422086 (807)

  • 165 - 422085 (764)

  • 164 - 422084 (757)

  • 163 - 422083 (753)

  • 162 - 422082 (728)

  • 161 - 422081 (953)

  • 160 - 422080 (874)

  • 159 - 422079 (810)

  • 158 - 422078 (756)

  • 157 - 422077 (790)

  • 156 - 422076 (950)

  • 155 - 422075 (856)

  • 154 - 422074 (784)

  • 153 - 422073 (729)

  • 152 - 422072 (782)

  • 151 - 422071 (765)

  • 150 - 422070 (894)

  • 149 - 422069 (821)

  • 148 - 422068 (702)

  • 147 - 422067 (896)

  • 146 - 422066 (640)

  • 145 - 422065 (777)

  • 144 - 422064 (822)

  • 143 - 422063 (883)

  • 142 - 422062 (664)

  • 141 - 422061 (906)

  • 140 - 422060 (774)

  • 139 - 422059 (720)

  • 138 - 422058 (716)

  • 137 - 422057 (852)

  • 136 - 422056 (742)

  • 135 - 422055 (801)

  • 134 - 422054 (665)

  • 133 - 422053 (756)

  • 132 - 422052 (846)

  • 131 - 422051 (938)

  • 130 - 422050 (819)

  • 129 - 422049 (769)

  • 128 - 422048 (910)

  • 127 - 422047 (678)

  • 126 - 422046 (719)

  • 125 - 422045 (715)

  • 124 - 422044 (873)

  • 123 - 422043 (796)

  • 122 - 422042 (784)

  • 121 - 422041 (755)

  • 120 - 422040 (846)

  • 119 - 422039 (822)

  • 118 - 422038 (734)

  • 117 - 422037 (874)

  • 116 - 422036 (766)

  • 115 - 422035 (787)

  • 114 - 422034 (656)

  • 113 - 422033 (839)

  • 112 - 422032 (769)

  • 111 - 422031 (791)

  • 110 - 422030 (759)

  • 109 - 422029 (909)

  • 108 - 422028 (755)

  • 107 - 422027 (774)

  • 106 - 422026 (617)

  • 105 - 422025 (915)

  • 104 - 422024 (900)

  • 103 - 422023 (780)

  • 102 - 422022 (768)

  • 101 - 422021 (912)

  • 100 - 422020 (663)

  • 99 - 422019 (903)

  • 98 - 422018 (1010)

  • 97 - 422017 (725)

  • 96 - 422016 (759)

COPYRIGHT © 2026 BEPICK ALL RIGHTS RESERVED

최근 288게임 기준 통계데이터 - 베픽 라이브스코어
파워볼
  • 131 (45.49%)
    157 (54.51%)
  • 136 (47.22%)
    152 (52.78%)
  • 1구간 - (0%)
  • 2구간 - (0%)
  • 3구간 - (0%)
  • 4구간 - (0%)
  • 5구간 - (0%)
  • 6구간 - (0%)
  • 7구간 - (0%)
  • 8구간 - (0%)
  • 9구간 - (0%)
  • 홀짝
  • 오버언더
  • -
  • -
  • -
  • -
loading
날짜/회차 시간 당첨번호 숫자합 홀짝 언오버 구간
2026-07-06 - 95
(422303)
07:52:05
55,51,70,68,30,29,50,54,40,08,11,42,22,47,03,53,25,38,39,14,32,69 850
2026-07-06 - 94
(422302)
07:47:05
53,14,33,32,52,06,64,01,69,27,22,16,11,29,25,54,28,12,02,18,07,40 615
2026-07-06 - 93
(422301)
07:42:05
56,44,68,33,48,16,29,69,12,08,05,09,58,39,67,17,63,19,36,25,66,50 837
2026-07-06 - 92
(422300)
07:37:05
04,48,55,07,39,03,59,34,06,13,53,49,15,30,47,35,33,17,68,21,64,22 722
2026-07-06 - 91
(422299)
07:32:05
58,37,43,40,54,48,26,49,17,27,10,59,60,35,05,46,64,30,28,51,44,57 888
2026-07-06 - 90
(422298)
07:27:05
13,55,45,04,58,65,61,25,47,64,07,49,21,31,22,39,59,23,43,01,15,38 785
2026-07-06 - 89
(422297)
07:22:05
59,45,42,33,25,28,38,04,68,07,52,30,12,53,65,40,70,23,58,64,22,10 848
2026-07-06 - 88
(422296)
07:17:05
70,56,02,32,42,47,37,44,01,67,25,59,07,66,65,61,45,05,09,38,08,12 798
2026-07-06 - 87
(422295)
07:12:05
50,58,42,35,03,53,55,33,10,56,52,64,61,31,43,34,45,57,65,46,26,12 931
2026-07-06 - 86
(422294)
07:07:05
18,14,50,39,53,43,03,63,26,41,57,35,49,27,65,16,12,30,70,09,02,38 760
2026-07-06 - 85
(422293)
07:02:05
34,60,48,09,68,41,65,59,50,42,07,06,02,57,45,43,25,38,24,39,23,11 796
2026-07-06 - 84
(422292)
06:57:05
56,14,36,35,59,28,67,08,55,05,13,24,31,48,19,54,64,65,52,37,09,07 786
2026-07-06 - 83
(422291)
06:52:05
42,52,24,33,44,19,43,16,47,48,31,30,17,39,51,41,63,18,23,13,12,58 764
2026-07-06 - 82
(422290)
06:47:05
38,53,05,59,49,64,30,25,65,60,52,61,32,42,28,41,18,44,47,35,39,15 902
2026-07-06 - 81
(422289)
06:42:05
23,48,36,28,18,31,26,17,51,25,66,69,21,43,59,35,54,67,44,37,08,49 855
2026-07-06 - 80
(422288)
06:37:05
21,48,49,36,46,06,59,37,22,10,33,40,25,17,18,65,09,13,20,23,08,27 632
2026-07-06 - 79
(422287)
06:32:05
23,49,12,22,06,25,01,63,61,45,47,39,29,40,42,31,05,69,53,68,64,18 812
2026-07-06 - 78
(422286)
06:27:05
41,49,70,15,54,57,38,62,06,19,08,07,55,52,53,58,12,60,56,66,10,46 894
2026-07-06 - 77
(422285)
06:22:05
03,18,49,12,16,19,22,62,04,40,06,67,64,14,33,24,17,56,35,47,08,05 621
2026-07-06 - 76
(422284)
06:17:05
55,53,49,69,42,33,10,31,23,19,27,44,65,43,01,28,26,29,22,32,17,41 759
데이터더보기