엔트리스피드키노 게임중계

엔트리스피드키노 게임중계

57회차 데이터가 0413 후 업데이트 됩니다.
엔트리스피드키노 공식홈

엔트리 스피드키노 게임픽 랭킹

엔트리 스피드키노 나의 게임픽

게임설명

엔트리 스피드키노 데이터 및 제공시간 안내

  • 엔트리 스피드키노는 크립토 해시를 이용하여 추첨됩니다.
  • 5분에 한번씩 매 2분05초, 7분05초에 게임이 실행 됩니다.

- 엔트리 스피드키노 결과 처리안내

  • 홀짝은 숫자합의 마지막 숫자를 기준으로 합니다.
  • 언오버는 숫자합의 마지막 숫자 4.5 기준으로 판정합니다.

중계화면 퍼가기

HTML 코드

<iframe src="https://bepick.net/live/ntry_skeno" width="830" height="660"scrolling="no" frameborder="0"></iframe>

위의 HTML의 코드를 복사하여 원하시는 페이지에 아이프레임으로 추가하시면 해당게임 중계화면으로 이용 가능합니다.

퍼간 중계화면에는 베픽 랭킹 및 픽스터 픽 등 베픽관련 데이터가 노출되지 않습니다.

엔트리 스피드키노 중계화면 - 베픽 라이브스코어

베픽유저픽
2026.06.16 04:37:55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
-
181 (9888230) ? ? ? ? ? ?
결과 번호
  • 56 - 416504 (677)

  • 55 - 416503 (836)

  • 54 - 416502 (925)

  • 53 - 416501 (588)

  • 52 - 416500 (762)

  • 51 - 416499 (776)

  • 50 - 416498 (749)

  • 49 - 416497 (966)

  • 48 - 416496 (776)

  • 47 - 416495 (918)

  • 46 - 416494 (835)

  • 45 - 416493 (793)

  • 44 - 416492 (704)

  • 43 - 416491 (775)

  • 42 - 416490 (803)

  • 41 - 416489 (808)

  • 40 - 416488 (740)

  • 39 - 416487 (680)

  • 38 - 416486 (672)

  • 37 - 416485 (868)

  • 36 - 416484 (700)

  • 35 - 416483 (817)

  • 34 - 416482 (780)

  • 33 - 416481 (638)

  • 32 - 416480 (721)

  • 31 - 416479 (688)

  • 30 - 416478 (733)

  • 29 - 416477 (716)

  • 28 - 416476 (590)

  • 27 - 416475 (795)

  • 26 - 416474 (796)

  • 25 - 416473 (829)

  • 24 - 416472 (706)

  • 23 - 416471 (791)

  • 22 - 416470 (657)

  • 21 - 416469 (797)

  • 20 - 416468 (622)

  • 19 - 416467 (753)

  • 18 - 416466 (669)

  • 17 - 416465 (789)

  • 16 - 416464 (898)

  • 15 - 416463 (782)

  • 14 - 416462 (832)

  • 13 - 416461 (782)

  • 12 - 416460 (672)

  • 11 - 416459 (664)

  • 10 - 416458 (754)

  • 9 - 416457 (920)

  • 8 - 416456 (857)

  • 7 - 416455 (780)

  • 6 - 416454 (682)

  • 5 - 416453 (563)

  • 4 - 416452 (806)

  • 3 - 416451 (829)

  • 2 - 416450 (833)

  • 1 - 416449 (783)

  • 288 - 416448 (755)

  • 287 - 416447 (706)

  • 286 - 416446 (676)

  • 285 - 416445 (709)

  • 284 - 416444 (938)

  • 283 - 416443 (949)

  • 282 - 416442 (796)

  • 281 - 416441 (794)

  • 280 - 416440 (681)

  • 279 - 416439 (830)

  • 278 - 416438 (736)

  • 277 - 416437 (667)

  • 276 - 416436 (701)

  • 275 - 416435 (708)

  • 274 - 416434 (708)

  • 273 - 416433 (716)

  • 272 - 416432 (833)

  • 271 - 416431 (725)

  • 270 - 416430 (845)

  • 269 - 416429 (601)

  • 268 - 416428 (861)

  • 267 - 416427 (874)

  • 266 - 416426 (721)

  • 265 - 416425 (874)

  • 264 - 416424 (823)

  • 263 - 416423 (725)

  • 262 - 416422 (754)

  • 261 - 416421 (805)

  • 260 - 416420 (765)

  • 259 - 416419 (748)

  • 258 - 416418 (720)

  • 257 - 416417 (773)

  • 256 - 416416 (796)

  • 255 - 416415 (774)

  • 254 - 416414 (737)

  • 253 - 416413 (755)

  • 252 - 416412 (874)

  • 251 - 416411 (851)

  • 250 - 416410 (745)

  • 249 - 416409 (781)

  • 248 - 416408 (825)

  • 247 - 416407 (841)

  • 246 - 416406 (764)

  • 245 - 416405 (886)

  • 244 - 416404 (843)

  • 243 - 416403 (848)

  • 242 - 416402 (758)

  • 241 - 416401 (803)

  • 240 - 416400 (868)

  • 239 - 416399 (701)

  • 238 - 416398 (740)

  • 237 - 416397 (767)

  • 236 - 416396 (799)

  • 235 - 416395 (835)

  • 234 - 416394 (827)

  • 233 - 416393 (838)

  • 232 - 416392 (785)

  • 231 - 416391 (872)

  • 230 - 416390 (821)

  • 229 - 416389 (804)

  • 228 - 416388 (716)

  • 227 - 416387 (869)

  • 226 - 416386 (746)

  • 225 - 416385 (783)

  • 224 - 416384 (592)

  • 223 - 416383 (848)

  • 222 - 416382 (903)

  • 221 - 416381 (853)

  • 220 - 416380 (676)

  • 219 - 416379 (802)

  • 218 - 416378 (604)

  • 217 - 416377 (891)

  • 216 - 416376 (907)

  • 215 - 416375 (857)

  • 214 - 416374 (716)

  • 213 - 416373 (780)

  • 212 - 416372 (751)

  • 211 - 416371 (867)

  • 210 - 416370 (730)

  • 209 - 416369 (860)

  • 208 - 416368 (749)

  • 207 - 416367 (835)

  • 206 - 416366 (888)

  • 205 - 416365 (753)

  • 204 - 416364 (649)

  • 203 - 416363 (852)

  • 202 - 416362 (782)

  • 201 - 416361 (786)

  • 200 - 416360 (775)

  • 199 - 416359 (960)

  • 198 - 416358 (732)

  • 197 - 416357 (761)

  • 196 - 416356 (834)

  • 195 - 416355 (705)

  • 194 - 416354 (907)

  • 193 - 416353 (752)

  • 192 - 416352 (741)

  • 191 - 416351 (865)

  • 190 - 416350 (865)

  • 189 - 416349 (730)

  • 188 - 416348 (669)

  • 187 - 416347 (818)

  • 186 - 416346 (791)

  • 185 - 416345 (788)

  • 184 - 416344 (834)

  • 183 - 416343 (717)

  • 182 - 416342 (853)

  • 181 - 416341 (936)

  • 180 - 416340 (757)

  • 179 - 416339 (753)

  • 178 - 416338 (882)

  • 177 - 416337 (887)

  • 176 - 416336 (805)

  • 175 - 416335 (857)

  • 174 - 416334 (646)

  • 173 - 416333 (838)

  • 172 - 416332 (729)

  • 171 - 416331 (729)

  • 170 - 416330 (910)

  • 169 - 416329 (781)

  • 168 - 416328 (834)

  • 167 - 416327 (859)

  • 166 - 416326 (692)

  • 165 - 416325 (698)

  • 164 - 416324 (818)

  • 163 - 416323 (689)

  • 162 - 416322 (816)

  • 161 - 416321 (909)

  • 160 - 416320 (809)

  • 159 - 416319 (855)

  • 158 - 416318 (794)

  • 157 - 416317 (831)

  • 156 - 416316 (655)

  • 155 - 416315 (744)

  • 154 - 416314 (919)

  • 153 - 416313 (778)

  • 152 - 416312 (957)

  • 151 - 416311 (798)

  • 150 - 416310 (797)

  • 149 - 416309 (857)

  • 148 - 416308 (630)

  • 147 - 416307 (670)

  • 146 - 416306 (643)

  • 145 - 416305 (772)

  • 144 - 416304 (818)

  • 143 - 416303 (749)

  • 142 - 416302 (787)

  • 141 - 416301 (774)

  • 140 - 416300 (836)

  • 139 - 416299 (842)

  • 138 - 416298 (798)

  • 137 - 416297 (831)

  • 136 - 416296 (681)

  • 135 - 416295 (655)

  • 134 - 416294 (826)

  • 133 - 416293 (826)

  • 132 - 416292 (821)

  • 131 - 416291 (713)

  • 130 - 416290 (707)

  • 129 - 416289 (864)

  • 128 - 416288 (811)

  • 127 - 416287 (836)

  • 126 - 416286 (689)

  • 125 - 416285 (763)

  • 124 - 416284 (862)

  • 123 - 416283 (731)

  • 122 - 416282 (744)

  • 121 - 416281 (554)

  • 120 - 416280 (843)

  • 119 - 416279 (881)

  • 118 - 416278 (754)

  • 117 - 416277 (811)

  • 116 - 416276 (753)

  • 115 - 416275 (784)

  • 114 - 416274 (776)

  • 113 - 416273 (794)

  • 112 - 416272 (722)

  • 111 - 416271 (712)

  • 110 - 416270 (720)

  • 109 - 416269 (957)

  • 108 - 416268 (892)

  • 107 - 416267 (864)

  • 106 - 416266 (788)

  • 105 - 416265 (748)

  • 104 - 416264 (757)

  • 103 - 416263 (733)

  • 102 - 416262 (791)

  • 101 - 416261 (763)

  • 100 - 416260 (866)

  • 99 - 416259 (890)

  • 98 - 416258 (852)

  • 97 - 416257 (763)

  • 96 - 416256 (825)

  • 95 - 416255 (723)

  • 94 - 416254 (783)

  • 93 - 416253 (789)

  • 92 - 416252 (790)

  • 91 - 416251 (899)

  • 90 - 416250 (713)

  • 89 - 416249 (783)

  • 88 - 416248 (754)

  • 87 - 416247 (660)

  • 86 - 416246 (716)

  • 85 - 416245 (684)

  • 84 - 416244 (794)

  • 83 - 416243 (739)

  • 82 - 416242 (749)

  • 81 - 416241 (698)

  • 80 - 416240 (832)

  • 79 - 416239 (670)

  • 78 - 416238 (807)

  • 77 - 416237 (806)

  • 76 - 416236 (885)

  • 75 - 416235 (736)

  • 74 - 416234 (773)

  • 73 - 416233 (975)

  • 72 - 416232 (770)

  • 71 - 416231 (775)

  • 70 - 416230 (726)

  • 69 - 416229 (752)

  • 68 - 416228 (753)

  • 67 - 416227 (830)

  • 66 - 416226 (834)

  • 65 - 416225 (735)

  • 64 - 416224 (648)

  • 63 - 416223 (846)

  • 62 - 416222 (738)

  • 61 - 416221 (768)

  • 60 - 416220 (631)

  • 59 - 416219 (692)

  • 58 - 416218 (743)

  • 57 - 416217 (757)

COPYRIGHT © 2026 BEPICK ALL RIGHTS RESERVED

최근 288게임 기준 통계데이터 - 베픽 라이브스코어
파워볼
  • 141 (48.96%)
    147 (51.04%)
  • 142 (49.31%)
    146 (50.69%)
  • 1구간 - (0%)
  • 2구간 - (0%)
  • 3구간 - (0%)
  • 4구간 - (0%)
  • 5구간 - (0%)
  • 6구간 - (0%)
  • 7구간 - (0%)
  • 8구간 - (0%)
  • 9구간 - (0%)
  • 홀짝
  • 오버언더
  • -
  • -
  • -
  • -
loading
날짜/회차 시간 당첨번호 숫자합 홀짝 언오버 구간
2026-06-16 - 56
(416504)
04:37:05
10,40,14,30,38,35,27,70,57,44,12,66,19,01,28,36,21,63,03,26,33,04 677
2026-06-16 - 55
(416503)
04:32:05
13,15,41,10,50,52,55,14,66,22,61,32,58,69,51,28,53,40,18,07,62,19 836
2026-06-16 - 54
(416502)
04:27:05
28,54,66,50,48,21,65,43,64,29,57,37,62,22,34,33,01,55,11,61,24,60 925
2026-06-16 - 53
(416501)
04:22:05
34,01,46,26,24,16,43,08,52,15,23,35,13,50,10,21,45,31,65,09,02,19 588
2026-06-16 - 52
(416500)
04:17:05
22,09,45,42,38,29,69,31,11,37,32,61,50,21,46,23,55,24,02,51,06,58 762
2026-06-16 - 51
(416499)
04:12:05
47,03,56,16,69,13,66,65,14,38,67,23,30,62,52,45,19,21,09,22,10,29 776
2026-06-16 - 50
(416498)
04:07:05
01,29,15,63,70,52,27,18,59,56,04,02,44,03,28,69,33,40,24,16,42,54 749
2026-06-16 - 49
(416497)
04:02:05
59,41,42,66,60,67,62,28,25,40,19,30,36,54,61,56,27,21,01,52,55,64 966
2026-06-16 - 48
(416496)
03:57:05
30,66,70,13,38,42,02,58,45,25,52,65,03,08,29,48,14,62,43,09,31,23 776
2026-06-16 - 47
(416495)
03:52:05
48,56,20,16,04,42,46,43,40,25,31,53,41,60,44,70,30,17,68,50,49,65 918
2026-06-16 - 46
(416494)
03:47:05
09,08,64,14,55,43,65,13,50,38,19,59,47,07,61,31,10,22,51,56,69,44 835
2026-06-16 - 45
(416493)
03:42:05
19,36,66,05,51,65,69,17,37,21,42,09,20,12,70,14,39,33,67,06,50,45 793
2026-06-16 - 44
(416492)
03:37:05
35,61,16,08,41,22,12,62,70,10,09,01,53,33,48,23,21,26,02,42,45,64 704
2026-06-16 - 43
(416491)
03:32:05
11,36,43,18,32,61,23,08,39,59,17,01,04,65,48,44,20,52,58,69,54,13 775
2026-06-16 - 42
(416490)
03:27:05
53,46,27,62,64,01,61,13,43,51,42,15,03,40,12,56,68,04,65,26,17,34 803
2026-06-16 - 41
(416489)
03:22:05
34,41,54,47,36,08,57,43,18,16,39,42,05,14,45,60,26,59,69,21,50,24 808
2026-06-16 - 40
(416488)
03:17:05
38,44,30,47,34,28,33,25,39,45,51,27,01,19,52,36,59,53,09,03,11,56 740
2026-06-16 - 39
(416487)
03:12:05
52,07,17,46,41,48,66,20,21,39,08,33,01,27,25,29,62,24,42,37,31,04 680
2026-06-16 - 38
(416486)
03:07:05
36,17,15,56,21,61,47,09,54,33,12,04,58,22,40,08,06,07,49,57,10,50 672
2026-06-16 - 37
(416485)
03:02:05
65,28,60,05,25,51,52,09,66,64,18,21,48,32,70,29,20,26,53,44,15,67 868
데이터더보기